予備成形パッキン
AC14369
Oリング断面形状スタイル、華氏-65.0度、華氏160.0度の温度定格、最小0.205インチ、最大断面積0.215インチ、最小1.840インチ、最大中心穴径1.860インチ、最小65.0ショアデュロメーターA、71.0ショアデュロメーターA最大全体の硬度定格、ゴムブタジエン-アクリロニトリルクラスNBR全体材料
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
所定の寸法に製造された開口部を持つ円形のアイテムで、スタッフィングボックスやパッキンナットなどのシールとして使用するように設計されています。それは、(1)非金属製の成形または成形されたリング(正方形または長方形の断面を有する固体(ジョイントなし)リングを除く)であり得る。または(2)細断された金属または金属箔タイプの金属または半金属リング。除外:フェルトアイテムですが、材料の1つがフェルトされているマルチマテリアルアイテムが含まれます。断面が正方形または長方形の固体(ジョイントなし)非金属アイテムについては、ワッシャー(変更されたもの)およびガスケットを参照してください。耐候性のドア、窓、チェストなど用に特別に設計されたゴム製品については、シール、非金属角度を参照してください。シール、非金属チャネル;シール、非金属、特殊形状のセクション。円形(アペラチャー付き)非金属製のアイテムで、丸い断面がしっかりしている場合は、Oリングを参照してください。除外:カップ、圧縮;ガスケット;ワッシャー(変更されたもの);そして、機械的に感じられ、予め形成されました。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04521 | A032A0 | - | 1 |
詳細
アイテムの断面形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
アイテムの操作または操作の制限に適用される熱または冷気の程度を表す値。詳細
断面の下部から上部までの測定値で、深さと区別されます。詳細
中央の穴の中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
硬さ評価スケールと組み合わせて使用した場合のアイテムの硬さを反映する数値。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および材料を識別する分類指定(クラス、条件、テンパーなど)。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01267254 | D8060 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
11031 | 70628 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2965-208ALT1PCA4 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-39ALT3PCN3 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-54ALT3PCN3 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2972-124PC19 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2972-304PC19 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3000-202ALT1PCAN6227-31 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3068-32ALT1PC03 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3600-126REVPC21 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3600-254REVAPCAN6227-31 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3655-07REVAPC26 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3655-43REVPC53 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3665-233REVAPC32 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3700-254REVBPC6227-31 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3755-07REVAPC26 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3755-39REVBPC53 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3778-39REVAPC18 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3863-03PC12 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3955-14REVAPC38 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4265-234REVAPC32 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
795609-5 | 10001 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4265-234REVAPC32 | 89103 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
L10683-2 | 84147 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AC14369 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GRC27-13 | 91265 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
250S31 | 06848 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
250S31 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN6227B31 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N0304 2-328 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N304-7-B31 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PS1-30-5-B31 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
823-417PCC3 | 81316 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
823-419ALT7PCZ3 | 81316 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
11031 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AC14369 | 63477 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72199REVALINE | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
72202PC12 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
7221LINE18 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
72222PC10 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
75052 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
80116REVALINE18 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
80XPC80-31SH2 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
B75052 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R123777PC57 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R145186PC11 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1PC27-31 | 91251 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0-1603 | 76385 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
340416A060 | 90348 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
AN6227B31 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S7-31 | 73277 | 6 | - | 5 | 1 | - | XX |
8770P16-2 | 33334 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SP3131 | 89925 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PRP902-31 | 25184 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1820-31 | 81168 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
287-1004-31 | 49956 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
312-2409-72027PCA4 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
317-6709-770941REVAPCC3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
317-6709-805963REVAPCC3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
319-6700-771954REVPC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
337-2409-481426ALT10PC64 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
337-2409-483426PCL4 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
337-6700-483447PCC3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
365-2409-999899PC12 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
377-2409-805091REVAPC12 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
385-6709-1194254ALT2PC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
403-2409-984516ALT8PC21 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
404-2409-69956ALT6PC03 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4105-812222REVBPC19 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
416-2409-161930PC10 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
417-6705-69978PCC3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
419-6700-724985ALT7PCZ3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
422-6709-1439279ALTBPC25 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4801-1437735ALTAPC14 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4824-3112607PCAN6227-31 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
484-2409-721911PCT3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
563-2100-931505ALT2PC9 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-4801-936300ALT1PCA4 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-4810-936010ALT4PCW3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-4810-937586PC19 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-6700-936242ALT3PCN3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-6700-936271ALT3PCN3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
568-4810-938421PC19 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
569-4801-1190720PC14 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
569-6505-1190531PC21 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
571-0103-1302000REVAPCAN6227-31 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
571-4801-1302025REVAPC26 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
571-4801-1302061REVEPC53 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
571-4801-1302171REVAPC32 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
572-2100-1417389REVAPC36 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
572-4801-1417699ALTAPC14 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
574-4105-812228REVAPC108 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
574-4801-811984REVAPC16 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
574-7500-812168REVAPC35 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
575-0103-1443626REVBPC6227-311 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
575-4801-1443659REVAPC26 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
575-4801-1443691REVBPC53 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
575-4805-1443162REVAPC18 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
576-2100-1506504REVALINE18 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
576-2200-1506503REVALINE15 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
576-4801-1505467REVAPC32 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
576-4824-1506650REVAPC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
578-2100-1674640REVALINE18 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AN6227B31 | 88044 | 4 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- 純正メーカー部品
- 100%製品検査
- 7年間の販売記録保持
- 迅速な納期厳守
- HAZMAT認証済み
- グローバルシッピング
NSN 5330-00-198-6194 のNIINは何ですか?
NSN 5330-00-198-6194 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5330-00-198-6194 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5330-00-198-6194 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。