Empaquetadura preformada
AC14369
Estilo de forma de sección transversal de junta tórica, clasificación de temperatura de -65.0 grados Fahrenheit y 160.0 grados Fahrenheit, 0.205 pulgadas de altura mínima y máxima de la sección transversal de 0.215 pulgadas, diámetro del orificio central mínimo de 1.840 pulgadas y máximo de 1.860 pulgadas, durómetro Shore A mínimo y durómetro Shore A máximo Clasificación de dureza general, material general de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
Un artículo de forma circular con una abertura fabricado con dimensiones predeterminadas y diseñado para su uso como sello en prensaestopas, tuercas de embalaje y similares. Puede ser (1) cualquier anillo moldeado o formado no metálico (excepto los anillos sólidos (sin junta) que tienen una sección transversal cuadrada o rectangular); o (2) cualquier metal triturado o anillos metálicos metálicos del tipo de lámina metálica. Excluye: artículos de fieltro, pero incluye artículos multimateriales en los que se siente uno de los materiales. Para artículos sólidos (sin juntas) no metálicos con una sección transversal cuadrada o rectangular, consulte arandela (modificada) y junta. Para los artículos de caucho diseñados específicamente para impermeabilizar puertas, ventanas, cofres y similares, véase sello, ángulo no metálico; junta, canal no metálico; y sello, no metálico, sección de forma especial. Para artículos circulares (con apariencia) no metálicos con una sección transversal redonda sólida, consulte la junta tórica. Excluye: copa, compresión; junta; arandela (modificada); y de fieltro, mecánico, preformado.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04521 | A032A0 | - | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la forma de la sección transversal del artículo.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01267254 | D8060 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
11031 | 70628 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2965-208ALT1PCA4 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-39ALT3PCN3 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-54ALT3PCN3 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2972-124PC19 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2972-304PC19 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3000-202ALT1PCAN6227-31 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3068-32ALT1PC03 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3600-126REVPC21 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3600-254REVAPCAN6227-31 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3655-07REVAPC26 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3655-43REVPC53 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3665-233REVAPC32 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3700-254REVBPC6227-31 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3755-07REVAPC26 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3755-39REVBPC53 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3778-39REVAPC18 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3863-03PC12 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3955-14REVAPC38 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4265-234REVAPC32 | 96169 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
795609-5 | 10001 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4265-234REVAPC32 | 89103 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
L10683-2 | 84147 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AC14369 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GRC27-13 | 91265 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
250S31 | 06848 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
250S31 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN6227B31 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N0304 2-328 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N304-7-B31 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PS1-30-5-B31 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
823-417PCC3 | 81316 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
823-419ALT7PCZ3 | 81316 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
11031 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AC14369 | 63477 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72199REVALINE | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
72202PC12 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
7221LINE18 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
72222PC10 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
75052 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
80116REVALINE18 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
80XPC80-31SH2 | 62983 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
B75052 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R123777PC57 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R145186PC11 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1PC27-31 | 91251 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0-1603 | 76385 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
340416A060 | 90348 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
AN6227B31 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S7-31 | 73277 | 6 | - | 5 | 1 | - | XX |
8770P16-2 | 33334 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SP3131 | 89925 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PRP902-31 | 25184 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1820-31 | 81168 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
287-1004-31 | 49956 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
312-2409-72027PCA4 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
317-6709-770941REVAPCC3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
317-6709-805963REVAPCC3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
319-6700-771954REVPC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
337-2409-481426ALT10PC64 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
337-2409-483426PCL4 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
337-6700-483447PCC3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
365-2409-999899PC12 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
377-2409-805091REVAPC12 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
385-6709-1194254ALT2PC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
403-2409-984516ALT8PC21 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
404-2409-69956ALT6PC03 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4105-812222REVBPC19 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
416-2409-161930PC10 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
417-6705-69978PCC3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
419-6700-724985ALT7PCZ3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
422-6709-1439279ALTBPC25 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4801-1437735ALTAPC14 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4824-3112607PCAN6227-31 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
484-2409-721911PCT3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
563-2100-931505ALT2PC9 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-4801-936300ALT1PCA4 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-4810-936010ALT4PCW3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-4810-937586PC19 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-6700-936242ALT3PCN3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
564-6700-936271ALT3PCN3 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
568-4810-938421PC19 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
569-4801-1190720PC14 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
569-6505-1190531PC21 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
571-0103-1302000REVAPCAN6227-31 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
571-4801-1302025REVAPC26 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
571-4801-1302061REVEPC53 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
571-4801-1302171REVAPC32 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
572-2100-1417389REVAPC36 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
572-4801-1417699ALTAPC14 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
574-4105-812228REVAPC108 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
574-4801-811984REVAPC16 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
574-7500-812168REVAPC35 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
575-0103-1443626REVBPC6227-311 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
575-4801-1443659REVAPC26 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
575-4801-1443691REVBPC53 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
575-4805-1443162REVAPC18 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
576-2100-1506504REVALINE18 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
576-2200-1506503REVALINE15 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
576-4801-1505467REVAPC32 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
576-4824-1506650REVAPC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
578-2100-1674640REVALINE18 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AN6227B31 | 88044 | 4 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5330-00-198-6194 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5330-00-198-6194 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5330-00-198-6194 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.