אגוז משושה עם נעילה עצמית
4457353 PIECE 37L1
מחלקת הליכי משנה 3B, כיוון חוט ימני, מומנט שורר עם תכונת נעילה של הוספה לא מתכתית, סגנון אגוז משושה, 1.110 אינץ' מינימום וגובה אגוז מרבי 1.140 אינץ', מינימום 1.427 אינץ' ורוחב מרבי 1.446 אינץ' על פני מישורים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
אגוז בעל תחתית שטוחה ו -6 צדדים. תכונה אינטגרלית משולבת לנעילה על חוטים של חבר הזדווגות. לא כולל:אגוז (1), נעילה עצמית, מכסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
אלמנט המוכנס למהדק, או תכונת עיצוב, המאפשרת למהדק להתנגד ביעילות לרטט וסיבוב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
מאפיין המבדיל טכני/ים/ של פריט אספקה החורג/ים/ מטקסט של מפרט או תקן בכך שהוא מייצג מבחר מאפיינים המצוינים במפרט או בתקן כאופציונליים, או סטייה מאחד או יותר מהמאפיינים המוצהרים, או מאפיין נוסף שלא צוין במפרט או בתקן.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNA 09NU-149 | 019L2 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-247PC13 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2641-747 ITEM 30 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-820-12 ITEM 54 | 96169 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
2655-561-02-PC NO-73-2A | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-193 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-267 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-193 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-267 | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
167-6404556 FIND 75 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
211070737 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
6404556 FIND 75 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
64053040 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
6405340 FIND 24 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6405340 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
801-6405340 FIND 24 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
801-6405340 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
801-8617176-PC NO-73-2A | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-7108795 ITEM 54 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
999F0937 FN 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
999R0501 FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999F0937 FN 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501 FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501-C FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501-D FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL999R0523 PIECE 76 | 63857 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
ESNA 09NU-149 | 72962 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
0.875-09UNC-3BNICUL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
167-6404556 FIND 75L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
1930038 PC 27L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2007670 PC 11L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211070737L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-247PC13L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2641-747 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-820-12 ITEM 54L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2655-561-02-PC NO-73-2AL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4457348 PIECE 37L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
505-4457348 PIECE 37L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-193L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-267L1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
6002-148 PC 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
6404556 FIND 75L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
64053040 FIND 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
6405340 FIND 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
6405340 FIND 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-6405340 FIND 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-6405340 FIND25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-8617176-PC NO-73-2AL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-1930038 PC 27L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7108795 ITEM 54L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7687594 ITEM 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
999F0937 FN 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
999R0501 FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
ESNA 09NU-149L1 | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-193L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-267L1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
M25027/1-14CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MILN25027L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-14L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999F0937 FN 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501 FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501-C FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501-D FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL999R0523 PIECE 76L1 | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
4457348 PIECE 37 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
4457353 PIECE 37 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
505-4457348 PIECE 37 | 43689 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
6002-148 PC 25 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1930038 PC 27 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2007670 PC 11 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-1930038 PC 27 | 80064 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-4687594 ITEM 24 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
0.875-09UNC-3BNICU | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | HD |
M25027/1-14C | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
MILN25027 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | HD |
MS17828-14C | 96906 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-088-5329?
מתי ה-NSN 5310-00-088-5329 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-088-5329 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-088-5329 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.