Tuerca autoblocante hexagonal
4457353 PIECE 37L1
Clase de rosca 3B, dirección de rosca a la derecha, par predominante con función de bloqueo de inserto no metálico, estilo de tuerca hexagonal, altura de tuerca mínima y máxima de 1.110 pulgadas, ancho mínimo y máximo de 1.446 pulgadas en planos
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
Una tuerca que tiene un fondo plano y 6 lados. Se incorpora una característica integral para el bloqueo en las roscas de un miembro de acoplamiento. Excluye: tuerca (1), autoblocante, tapa.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Un elemento insertado en el sujetador, o una característica de diseño, que permite que el sujetador resista eficazmente la vibración y la rotación.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Indica el tipo de superficie de apoyo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Característica técnica diferenciadora de un artículo de suministro que se aparta del texto de una especificación o de una norma en el sentido de que representa una selección de características establecidas en la especificación o norma como opcionales, o una variación de una o más de las características declaradas, o una característica adicional no establecida en la especificación o norma.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNA 09NU-149 | 019L2 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-247PC13 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2641-747 ITEM 30 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-820-12 ITEM 54 | 96169 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
2655-561-02-PC NO-73-2A | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-193 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-267 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-193 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-267 | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
167-6404556 FIND 75 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
211070737 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
6404556 FIND 75 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
64053040 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
6405340 FIND 24 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6405340 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
801-6405340 FIND 24 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
801-6405340 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
801-8617176-PC NO-73-2A | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-7108795 ITEM 54 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
999F0937 FN 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
999R0501 FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999F0937 FN 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501 FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501-C FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501-D FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL999R0523 PIECE 76 | 63857 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
ESNA 09NU-149 | 72962 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
0.875-09UNC-3BNICUL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
167-6404556 FIND 75L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
1930038 PC 27L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2007670 PC 11L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211070737L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-247PC13L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2641-747 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-820-12 ITEM 54L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2655-561-02-PC NO-73-2AL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4457348 PIECE 37L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
505-4457348 PIECE 37L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-193L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-267L1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
6002-148 PC 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
6404556 FIND 75L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
64053040 FIND 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
6405340 FIND 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
6405340 FIND 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-6405340 FIND 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-6405340 FIND25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-8617176-PC NO-73-2AL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-1930038 PC 27L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7108795 ITEM 54L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7687594 ITEM 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
999F0937 FN 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
999R0501 FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
ESNA 09NU-149L1 | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-193L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-267L1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
M25027/1-14CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MILN25027L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-14L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999F0937 FN 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501 FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501-C FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501-D FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL999R0523 PIECE 76L1 | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
4457348 PIECE 37 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
4457353 PIECE 37 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
505-4457348 PIECE 37 | 43689 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
6002-148 PC 25 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1930038 PC 27 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2007670 PC 11 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-1930038 PC 27 | 80064 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-4687594 ITEM 24 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
0.875-09UNC-3BNICU | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | HD |
M25027/1-14C | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
MILN25027 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | HD |
MS17828-14C | 96906 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-088-5329 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-088-5329 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-088-5329 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.