Junta tórica
SR-822A-60-010
0.368 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.390 pulgadas de diámetro exterior, -70.0 grados Fahrenheit y 180.0 grados Fahrenheit Clasificación de temperatura, 0.067 pulgadas mínimo y 0.073 pulgadas máximo Altura de la sección transversal, 0.234 pulgadas mínimo y 0.244 pulgadas máximo Diámetro del orificio central, 70.0 Durómetro Shore Una clasificación de dureza nominal, OD es 0.375 en Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS29513-010 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
2-10N602-70 | D5207 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2-010N602-70 | D1929 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
010-53910 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
820-4551181-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F-375-B-0-10-SU A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNG-37 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SP101-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-010 N602-70 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
2-10N602-70 | D9854 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS29513-10 | A2309 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS29513-010 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5330002483835 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MS29513-010ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0637886 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
946.91.27.310 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
946-915-9010 | S4026 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
314760101 | U0625 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
101188 PIECE 12 | 91643 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR-822A-60-010 | 95272 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2661058B010 | 92003 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
RT253-65-010 | 77969 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2661058A010 | 79318 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MM1116-1 ITEM 25 | 79318 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
47-60-10 | 77308 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PRP-568-010-457-60 | 77308 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
60-P-31-010 | 28486 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-10 | 72599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8A9007 | 11599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SP4348250-10 | 72429 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1793-010 | 91265 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92299-10 | 00255 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AF934-5 | 71379 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
2-010 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PX-1775-010 | 70106 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A7002-063 | 06130 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C-69-010 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
22504-10 | 00624 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
HRW640685-5 | 15277 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AS29513-10 | 5N582 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS29513-010 | 5N582 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
645001C010 | 94931 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TX90925-4 | 59875 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20310-010F | 33241 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
09083724 | 27005 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R909083724 | 27005 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
640685-5 | 83590 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10V60-141-010 | 73277 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AMS-P-5315 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS29513-010 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS-P-5315 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS29513-010 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-010 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Q2534-10 | 81755 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
725-70-010 | 96879 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-010 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-248-3835 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-248-3835 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-248-3835 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.