틈막이 종이
MIL-P-20085
35.750 inches minimum and 35.750 inches minimum and 35.750 inches minimum and 35.750 inches minimum and 36.250 inches maximum36.250 inches maximum36.250 inches maximum36.250 inches maximum width, 0.026 inches minimum and 0.026 inches minimum and 0.026 inches minimum and 0.026 inches minimum and 0.036 inches maximum0.036 inches maximum0.036 inches maximum0.036 inches maximum thickness, proteinproteinproteinprotein binder material, gasoline and gasoline and gasoline and gasoline and mildew resistant and mildew resistant and mildew resistant and mildew resistant and oil resistant and oil resistant and oil resistant and oil resistant and water resistantwater resistantwater resistantwater resistant environmental protection, plantplantplantplant fiber type, paper and glue,mil-g-12803,no. f326128m6paperpaper material
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
식물 또는 동물 섬유와 결합 화합물로 구성된 품목으로, 시트 또는 롤로 압연 또는 압축되어 개스킷 재료로 사용하도록 특별히 설계 및 처리되었습니다. 용지(수정된 대로)도 참조하십시오.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11418 | A26800 | - | 1 |
세부 정보
두께와 구별하여 항목의 길이에 직각으로 측정한 것입니다.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 항목의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
품목에 결합하고 견고성을 부여하는 데 사용되는 물질 또는 물질의 조합입니다.세부 정보
품목이 만족스럽게 저항하거나 견딜 수 있도록 설계되거나 보호되는 환경 요소 또는 조건.세부 정보
항목에 포함된 섬유의 유형을 나타냅니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
비식별 사양 또는 표준에 있는 항목의 유형, 스타일, 등급, 등급 등을 나타내는 숫자, 문자 또는 기호입니다.세부 정보
항목이 사양 또는 표준에 의해 적용되는 유형 지정자를 준수하는 경우의 변형,하나 이상의 기술적 차별화 특성과 관련된 경우를 제외하고.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL3-06 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
035-41892 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-01218-4000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10303-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1158 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
141245,141242 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
146-921-180-430 -001 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
17-588 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
206345 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
220421 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4811B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7519 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8769249 P1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A32030A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A32031A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ADH4615B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ADH607C | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AFB5383A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C-6010A SIZE 11 -4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C-701805 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C201041FA012 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D15-5185725 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
E002LA07001-18- 19-20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HH-P-96TYL-1-32 THK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HHP96-1-32IN | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HHP96TYPE1 .036 THK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HHP96TYPE1 36IN X 34INX.031 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HYC-1102 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LA91236 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-G-12803 TYP E 1 1/32IN THK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-P-20085 1/3 2IN. THK. | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-P-20085 1/3 2THK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-P-20085-1/3 2THK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILG129030.031T HK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RGR686B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DD-4525 ITEM NO 13 | 53424 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DD-4690 REF NO. 13 | 53424 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DD-4698 REF NO. 13 | 53424 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
DD-4833 REF NO 13 | 53424 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
C101805 | 16603 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
N-100412 PIECE 74 | 16603 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
261989PC6 | 10001 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1016G93PC2 | 01289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HHP96TYPE1 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
308673 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PL3-06 | 00736 | 6 | - | 3 | 2 | - | KZ |
308673 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
53857PC47 | 24821 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NN110.3 PIECE 3 | 54370 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10555283 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H308673 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10555283 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILG12803 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
MILP20085 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75560 | - | R | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 순정 제조 업체 부품
- 100% 제품 검사
- 7년간 판매 실적 유지
- 빠른 정시 납품
- HAZMAT 인증
- 글로벌 배송
NSN 5330-00-467-3615의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5330-00-467-3615이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5330-00-467-3615에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5330-00-467-3615에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.