키 와셔
800268PC736
최소 1.396인치 및 최대 1.416인치 구멍 직경, 최소 1.812인치 및 최대 1.827인치, 최소 0.094인치 및 최대 0.125인치의 내부 프리벤트 키 길이, 최소 0.146인치 및 최대 0.166인치의 외부 프리벤트 키 너비, 최소 0.156인치 및 최대 0.176인치의 내부 프리벤트 키 너비, 키를 포함한 최대 2.250인치의 전체 거리
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
일반적으로 두 개의 평행한 베어링 표면이 있는 비탄성 재료의 와셔. 외부 및/또는 내부 가장자리에는 하나 이상의 돌출부가 있습니다. 단부 및/또는 가장자리는 임의의 각도로 미리 구부러질 수 있거나 돌기는 베어링 표면에 대해 임의의 각도로 미리 구부될 수 있습니다. 열쇠 또는 러그는 인접한 재료의 열쇠 구멍에 장착하거나 하나 이상의 품목을 제자리에 고정하거나 잠그기 위해 적용 한 후 구부릴 수 있습니다. 제외 : 스러스트 타입 와셔.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
세부 정보
구멍의 중심을 통과하고 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
원형 도형 또는 몸체의 중심을 통과하여 외부 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 재료의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
경도 등급 척도와 함께 사용될 때 항목의 경도를 반영하는 숫자 값입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
항목의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23773 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
08P10847-2300 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
494550-207 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W07 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310001860966 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310001860966 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0724722 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
N6854PC604 | 97578 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N6862PC604 | 97578 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N6866PC604 | 97578 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N7332PC604 | 97578 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N7333PC604 | 97578 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N7335PC604 | 97578 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 97578 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9089117-20 | 43991 | 3 | - | 5 | 9 | - | BD |
W07 | 43991 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G5921PC83 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G5926PC42 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G5928PC42 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7925PC77 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7930PC77 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7933PC42 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7936PC42 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7983PC42 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7986PC42 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G9612PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G9615PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G9620PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G9682PC87 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9688PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9691PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9707PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9721PC42 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9739PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9747PC55 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9750PC55 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9764PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9767PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9790PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9793PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
N6115PC105 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N6117PC105 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8106APC92 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8108APC92 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8109APC92 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8111APC92 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201-466PC43 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60108EPC1218 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60357BPC1218 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60450CPC1647 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60583APC269 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61922-388 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MA4-126AISSUE3PC169 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA4-286AISSUE3PC200 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA4-289DISSUE2PC245 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA4-535AISSUE3PC194 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA4-807AISSUE2PC200 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA5-517AISSUE2PC169 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA7-015AISSUE2PC169 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA7-028AISSUE2PC194 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA7-032DISSUE2PC245 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA7-040AISSUE2PC200 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA7-162AISSUE1PC357 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
LV327PC29WASHER | 63097 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 63097 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1-2A3PC182 | 10941 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2182 | 10941 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2A12PC182 | 10941 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2B1PC183 | 10941 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B2 1-2 182 | 10941 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 10941 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-792PC7 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-793PC7 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-795-9 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-795P9 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-802ITEM22 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-854PC144 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-854PC23 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-855PC23 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-857PC144 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-874ITEM85 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 42175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4253299 | 6N299 | 2 | - | 5 | 9 | - | HD |
DE31039 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0054235-7 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
049523 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
STW07 | 54845 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4-19613BITEM35 | 7L611 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W07 | 7L611 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
17067 | 23926 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
R17067 | 23926 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
95N7 | 06631 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8267 | 09605 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3205501 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
120579 | 21119 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1965 | 15434 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S669 | 15434 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2R334P25 | 51729 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 34579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5935228P40 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8019136P45 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8019147P36 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8608978P45 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8608983P36 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9481232-39 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5935228PC40 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW5935256PC46 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8431400PC5 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8431401PC46 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8431434PC3 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8431518PC5 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8608983PC36 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW9481232PC39 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3X6656 | 63857 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 63857 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3114-4PC27 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3114-6PC27 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 97384 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2R334P25 | 70876 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 01212 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
23773 | 02978 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-15V181XPC88 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-30F447PC76 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-30F448-76 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-30F515PC20 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-30F521PC85 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-30V164EPC17 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-30V164PC17 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-30V186XPC86 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38000-3060CPC43 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38000-3060PC43 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38001-3060F200PC51 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5430C1068PC68 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8000-4800F2002PC53 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 44114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G9721PC42 | 59180 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9739PC59 | 59180 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9747PC55 | 59180 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9750PC55 | 59180 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9764PC59 | 59180 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9767PC59 | 59180 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9790PC59 | 59180 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9793PC59 | 59180 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W07 | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
162-184 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W07 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1155APC22 | 31974 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1155EPC10 | 31974 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1155EPC9 | 31974 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1166APC22 | 31974 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1275APC20 | 31974 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
216294PC56 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216472PC241A | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216850PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216851PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216862PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216878PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217301PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217302PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217314PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217470PC28 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217471PC28 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217478PC28 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2200B241X1 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W2VHM500X18PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W2VHM500X21PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W2VHM500X24PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W2VHM500X25PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W2VHM500X31PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W2VHM500X5PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W2VHM500X7PC241 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16064 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3613P | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PN39710P2 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RW39710PC3 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N334PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N335PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N340PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N346PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N347PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N352PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N358PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N359PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N364PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N409PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N410PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N415PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N439PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N440PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N445PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N451PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N452PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N457PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N475PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N476PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N481PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N499PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N500PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N505PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N513PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N514PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N519PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N533PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N534PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N539PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N565PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N566PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N571PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N598PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N599PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N604PC84 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PN39710P2 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W07 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
127-8 | 56232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9X6656 | 56232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11341A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
321493 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
70311PC11341A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
81900PC11341A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
81904APC11341A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NP71185DSPC12 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W07 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
309008 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W07 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W07 | 60038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 70016 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 53553 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3613P | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W07 | 52676 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 42280 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12069PC429 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12364PC429 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12409PC392 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12417PC606 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12606PC413 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12614PC633 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12673PC109 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12681PC379 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12767PC413 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12775PC633 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12921PC99 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12929PC402 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13005PC416 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13126PC375 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13135PC615 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13415PC356 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13420-488 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 29899 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 72957 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN1-4-7601-72PC168 | 81994 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CM5-7601-296PC168 | 81994 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
264293PC96 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
264295PC96 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 88080 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 79568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 80827 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1F5 | 11083 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5F8916 | 11083 | 2 | - | 5 | 9 | - | TU |
200B241X1-351 | 80832 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215176PC28 | 80832 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215184PC28 | 80832 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215550PC28 | 80832 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215551PC28 | 80832 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215558PC28 | 80832 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216291PC56 | 80832 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Z200B241X1 | 80832 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
201-466PC43 | 43689 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 38398 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3205501 | 55380 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3225795 | 55380 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
204874PCW07 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
401367PC519 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
700094PC78 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800265PC736 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800269PC736 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800318PC87 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800322PC87 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800836PC87 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800840PC87 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800976PC551 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
801087PC736 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
801088PC736 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
801181PCW07 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
88072PC551 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
88079PC551 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
192-307 | 10988 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G10949 | 10988 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
155493D168 | 05340 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN1-4-7601-72PC168 | 05340 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CM5-7601-296PC168 | 05340 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 05340 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25N350PC22 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25N353PC22 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25N550PC22 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25N553PC22 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39N250APC4 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39N252APC4 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39N450APC4 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39N452APC4 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39N500APC4 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39N502APC4 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
51555A | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-357 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-69710-357 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10ADE8660APC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10ADE8660DPC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C1084FPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C603APC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C603DPC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13ADD8660APC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13ADD8660DPC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B1084APC18 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B1084EPC18 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B603APC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B603DPC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15ADD8660APC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15ADD8660DPC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B1084CPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B603APC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B603DPC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C1084EPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C603APC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C603DPC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6ADC3261APC26 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6ADC3261CPC26 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7ADD8660APC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7ADD8660DPC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B1084CPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B603APC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B603DPC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8AFA10841PC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8AFA1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8AFA603APC42 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8AFA603GPC42 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B1084CPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B603APC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B603DPC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAF10B1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MADG8660APC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MADG8660DPC27 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF10B1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF10B603APC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF9B1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF9B603APC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAFB1084BPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAFB603BPC38 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MBAF10B1084APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SKFW07 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W07 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MIL-W-21338 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS19070-071 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 순정 제조 업체 부품
- 100% 제품 검사
- 7년간 판매 실적 유지
- 빠른 정시 납품
- HAZMAT 인증
- 글로벌 배송
NSN 5310-00-186-0966의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5310-00-186-0966이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5310-00-186-0966에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5310-00-186-0966에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.