터미널 보드
MIL-A-7021 1-16
1500.0 유전체 내전압(볼트), 배리어 유형 본체 스타일, 0.210인치 장착 슬롯 길이, 0.180인치 장착 슬롯 너비, 2단자 행 수량, 단자 간 0.375인치 중심 간 거리
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
절연재로 구성되는 항목으로서, 그 위에 체결되도록 특별히 설계되거나, 그 위에 나사, 솔더 러그, 솔더 스터드, 무납땜 커넥터, 클립 등과 같은 체결된 단자(들)로 구성되는 품목. 일반적으로 전선 또는 케이블 어셈블리의 접합 또는 종단에 사용됩니다. 위에 정의된 바와 같이 그 위에 장착된 저항기 및 커패시터와 같은 부품이 있는 항목은 포함되지 않습니다. fuseholder와 같은 보다 구체적인 이름이 있는 경우에는 사용하지 마십시오. 홀더, 저항기; 패닝 스트립; 접점 어셈블리, 전기; 잭 어셈블리, 팁; 챔버, 케이블 단자; 패널 (2) (수정됨); 커넥터(수정된 대로). 제외 : 터미널, 스터드; 터미널, 피드스루, 절연; 포스트, 바인딩, 전기; 그리고 포좌, 전기 전자 장비. 전기 전도체 경로가 인쇄된 항목은 printed wiring board를 참조하십시오.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00404 | A011B0 | - | 1 |
세부 정보
품목의 절연 재료가 볼트로 표시되는 파괴적인 방전 또는 성능 저하를 일으키지 않고 견딜 수 있는 최대 전압입니다.세부 정보
본체의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
너비와 구별되는 장착 슬롯의 가장 긴 치수를 측정한 것입니다.세부 정보
두께와 구별하여 장착 슬롯의 길이에 직각으로 측정한 것입니다.세부 정보
항목에 포함된 터미널 행 또는 터미널 규정의 수입니다.세부 정보
터미널 사이의 중심 간 거리입니다.세부 정보
터미널 행 중심 사이의 거리입니다.세부 정보
보드의 구조적 특성.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
없음.세부 정보
암페어로 표시되는 정격 전류.세부 정보
항목이 마운트되는 시설의 유형과 수를 나타냅니다.세부 정보
항목과 함께 제공된 터미널 연결 링크의 수입니다.세부 정보
항목과 함께 제공된 비피드스루 터미널의 유형을 나타냅니다.세부 정보
항목과 함께 제공된 단자 연결 링크/s/의 유형을 나타냅니다.세부 정보
항목과 함께 제공된 비피드스루 터미널의 수입니다.세부 정보
항목에 대한 터미널 위치의 배열입니다.세부 정보
터미널의 디자인.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5940PL0938015 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0038.0046.T | 05991 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 01255 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
B673-3004-AY-1-14 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H832-7201-3 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2635-088-38 ITEM 1-24, 4-14, 9-1 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
401-5278308 ITE | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
401-6896895 ITE | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
437-7410430-AY-1-14 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
703-7069236-3 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
564101-9 | 10001 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
A-A-59125/14 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59125/14-8TB10 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
4869 | 73274 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 73274 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
904J626 PIECE 6 | 65054 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
904J725 PIECE 1 | 65054 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
752-4802 | 62143 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10-2937 PC35 | 28199 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 92755 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H38H17 | 04804 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H53REVCPC15 | 04804 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H64REVMPC23 | 04804 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H95H140 | 04804 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
21410-0028 | 7T076 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21410-0060-A3 ITEM 7 | 7T076 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 34293 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
TYPE 8TB10 | 58880 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
423346-7 | 80020 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B408399-1 | 80020 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
NGX19348-4 | 80020 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
3458PC8 | 97536 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
A1047614-4 | 28527 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
8TB10C | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8TB10M | 83330 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
8TBJ-7 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
A2133063-4 | 28528 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7742837P004 | 03538 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
8TB10 | 19623 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 26405 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
8TB10C | 26405 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8TB10F | 26405 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
8TB10 | 75328 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
325-08-010 | 58475 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
DAT3969 | 09975 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
14791205 ITEM 5 | 0DHG4 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
115A905275 | 03956 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
4058-64 ITEM 12 | 43689 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9708108 | 43689 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 27192 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 55164 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
518-4454329 ITEM 12 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8TB10C | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9000S6505-73214REVGPC9 | 80064 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
37TB10 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
8TB10-MS555164- | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10F | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M55164/14-10 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-T-16784 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-T-55164/14 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-T-55164/14A | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8TB10 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25010C11B | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB10 | 80048 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 738 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 순정 제조 업체 부품
- 100% 제품 검사
- 7년간 판매 실적 유지
- 빠른 정시 납품
- HAZMAT 인증
- 글로벌 배송
NSN 5940-00-518-9611의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5940-00-518-9611이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5940-00-518-9611에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5940-00-518-9611에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.