파이프 티
60163
그루먼 a10 항공기; HEMTT 제품군 (대형 확장 이동성 전술 트럭); 2420-66-148-7692, HMEE(High Mobility Engineered Excavator); 2320-01-304-2277 PLS(팰릿으로 운반된 적재 시스템; MRAP - M-ATV UI 최종 품목 식별, 일반(파이프) 2번째 종단 연결 스타일, 플레인(파이프) 3번째 종단 연결 스타일, 플레인(파이프) 1번째 종단 연결 스타일, 0.780인치 공칭 1번째 끝 다리 길이, 0.780인치 공칭 2번째 끝 다리 길이
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AB | - | ZZ |
런에 대해 90도(1.5705 라디안)로 고정된 분기 연결과 3개의 연결이 있는 피팅입니다. 연결부에는 표준 파이프 나사산 또는 나사산이 없고 파이프를 수용하도록 설계된 1이 있습니다. 측면 흡입구가 있을 수 있습니다. 파이프 또는 파이프 피팅의 교차점에서 접합부로 사용됩니다.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03805 | A080B0 | - | 1 |
세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
연결의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
연결의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
연결의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
너비와 구별되는 다리의 가장 긴 치수를 측정한 것입니다.세부 정보
너비와 구별되는 다리의 가장 긴 치수를 측정한 것입니다.세부 정보
너비와 구별되는 다리의 가장 긴 치수를 측정한 것입니다.세부 정보
연결 유형을 나타냅니다.세부 정보
연결 유형을 나타냅니다.세부 정보
연결 유형을 나타냅니다.세부 정보
스레드의 일반적인 식별을 위해 사용되는 지정입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
나사산 직경-피치 조합의 한 그룹을 특정 직경에 대한 측정 스케일당 나사산 수로 다른 그룹과 구별하는 명칭입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3600X4 | Z0FG6 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
9032-3600X4 | Z4117 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZA |
FT3600X4 | Z4117 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
LTA13132 | Z0655 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10503174 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
4730000888666 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
125-3326 | 93742 | E | - | C | 1 | - | AX |
444540 | 92679 | E | - | C | 1 | - | AX |
444134 | 29510 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
60244-90022-2 | 97384 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
0716-MM5-T03 | 36MV0 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2224P-4 | 93061 | 3 | - | 5 | 2 | - | AX |
444134 | 19207 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
419182 | 80020 | E | - | C | 1 | - | AX |
419182-1 | 80020 | E | - | C | 1 | - | AX |
1-4MMSB | 45681 | E | - | C | 1 | - | AX |
2224P-4 | 45681 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
207317 | 1ML14 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
C3609X4 | 01276 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
110-0108 | 03533 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
110-108 | 03533 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
B4BT | 3T9T9 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
207317 | 28265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B4BT | 11649 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
3600X4 | 79470 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C3609X4 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
J530 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J530 4-4-4 130425B | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-J530 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
4-4-4 130425B | 81343 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
J530 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J530 4-4-4 130425B | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1-4MMSB | 98441 | E | - | C | 1 | - | AX |
444134 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
14347 | 29192 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
1732160 | 45152 | C | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1732160 | 75Q65 | C | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 순정 제조 업체 부품
- 100% 제품 검사
- 7년간 판매 실적 유지
- 빠른 정시 납품
- HAZMAT 인증
- 글로벌 배송
NSN 4730-00-088-8666의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 4730-00-088-8666이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 4730-00-088-8666에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 4730-00-088-8666에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.