予備成形パッキン
858255
Oリング断面形状スタイル、華氏-65.0度および華氏160.0度の温度定格、最小0.100インチおよび最大断面積高さ0.106インチ、最小0.544インチおよび最大中心穴直径0.554インチ、65.0ショアデュロメータ最小全体および71.0ショアデュロメータ最大全体硬度定格、ゴムブタジエンアクリロニトリルクラスNBR全体材料
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
所定の寸法に製造された開口部を持つ円形のアイテムで、スタッフィングボックスやパッキンナットなどのシールとして使用するように設計されています。それは、(1)非金属製の成形または成形されたリング(正方形または長方形の断面を有する固体(ジョイントなし)リングを除く)であり得る。または(2)細断された金属または金属箔タイプの金属または半金属リング。除外:フェルトアイテムですが、材料の1つがフェルトされているマルチマテリアルアイテムが含まれます。断面が正方形または長方形の固体(ジョイントなし)非金属アイテムについては、ワッシャー(変更されたもの)およびガスケットを参照してください。耐候性のドア、窓、チェストなど用に特別に設計されたゴム製品については、シール、非金属角度を参照してください。シール、非金属チャネル;シール、非金属、特殊形状のセクション。円形(アペラチャー付き)非金属製のアイテムで、丸い断面がしっかりしている場合は、Oリングを参照してください。除外:カップ、圧縮;ガスケット;ワッシャー(変更されたもの);そして、機械的に感じられ、予め形成されました。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04521 | A032A0 | - | 1 |
詳細
アイテムの断面形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
アイテムの操作または操作の制限に適用される熱または冷気の程度を表す値。詳細
断面の下部から上部までの測定値で、深さと区別されます。詳細
中央の穴の中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
硬さ評価スケールと組み合わせて使用した場合のアイテムの硬さを反映する数値。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および材料を識別する分類指定(クラス、条件、テンパーなど)。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22566-113 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10424426 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5330001873635 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
L3006-7 | 13829 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
179B20REVALINE4 | 78062 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
179DAPC24 | 78062 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
257R21REVAPC19 | 78062 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
332K213 | 94990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1407-67 | 91816 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
P117 | 86184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6227-11 | 70628 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6227-11 | 77308 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
6227-11-423-60 | 77308 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
35756 | 81795 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
32117 | 94431 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
32406 | 94431 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
00276-96 | 90723 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
406950PCAN6227-11 | 77068 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2900-103ALTCPC19 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3600-103REVBPC20 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3600-115REVBPC19 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3600-116REVAPC19 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3600-254REVAPCAN6227-11 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3695-03REVALINE1017 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3700-254REVBPC6227-11 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3765-178REVAPC18 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3768-111REVAPC12 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3768-14REVAPC23 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3778-473REVAPC16 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3800-03PCS3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3868-15ALT7PC12 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3900-12REVBPC21 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3900-13REVBPC22 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4265-52REVAPC18 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4269-78REVAPC48 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4272-08REVBPC15 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4272-55REVAPC11 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4279-25REVAPC21 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
33P1650-500 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
M00405653 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104503 | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4265-52REVAPC18 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4269-78REVAPC48 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4272-08REVBPC15 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4272-55REVAPC11 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4279-25REVAPC21 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
21988 | 33844 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KB51-440-179ITEM467 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF51-1758-414PC65 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF51-899-75PC34 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF52-539-10PC49 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF52-539-200PC158 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF54-5454-1S1REVAPC65 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
72717 | 79150 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
253070R1 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
501223 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
D30626 | 23926 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S7-11 | 20149 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
523440 | 07464 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
AA0-11PC21 | 49200 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
253070R1 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
07-858255 | 16662 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
1281-3018 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
858255 | 16662 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
0R4-11 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
106799 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
108606 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
136531 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
253070R1 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GS1948-1H14 | 31550 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
GRC27-11 | 91265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PGF9648-25 | 91265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
D1105-11 | 36802 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
250S11 | 06848 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
118751 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
250S11 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
25K30018 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
641727 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
858255 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
07-858255 | 66654 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1281-3018 | 66654 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FSS4-18 | 13696 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
890132LIST517ITEM39 | 0KDP7 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
890132REVGPC204883 | 0KDP7 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4812FPC43 | 04537 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4813FPC43 | 04537 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26906 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26945 | 01359 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
XT35032PC137 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
XT35223PC25 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
XT36158PC26 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
XT36174PC61 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
43978ALT8PCE3 | 81316 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P603-11 | 80203 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1271771 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
45332 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
5664015 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8613659 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A851416REVB | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8523841REVAPC42 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22566-113 | 00624 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8613659 | 23862 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5X511 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5X511 | 78500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45332 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8613659 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A851416REVB | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D8523841REVAPC42 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7338659 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7410182 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7411464 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S711 | 81029 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8613659 | 72590 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38292 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6227-11 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
622711 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
XA744P | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5664015 | 52788 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16A6192 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5A6797 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
154-490 | 25980 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
158399PC68231 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
68231 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | TG |
68231REVA | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
B68231REVA | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
E158264PC39 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
18631P11 | 27618 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1288 | 11757 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
28P49 | 11757 | 5 | - | 3 | 2 | - | SE |
55110 | 30076 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
A18759-4 | 30076 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
2180E3113 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
985486FP | 83299 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
316362 | 66821 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
B5256PCSP3111 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SP3111 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M15F4 | 99872 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN6227-11 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GS1948-1H14 | 28528 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
196B3-11 | 15196 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20688REVAPCAN6227B11 | 82340 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
V300-9 | 53655 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
0184-11 | 56232 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2040735 | 14414 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
A851416REVB | 27462 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8523841REVAPC42 | 27462 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
89-6-2500REVAPC11 | 02470 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
89-6-3500REVAPC24 | 02470 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ER8284-11 | 81118 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6-1242-11-11 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
C70-0011 | 29975 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C3185-11 | 92854 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PGE7648-25 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PGF9648-25 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PGF9648-25A | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C70-0011 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T7168 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D1105-11 | 00742 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
M72717 | 91340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
154010 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
S7-17 | 73277 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
JP2001-8 | 29215 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CR5-7 | 556A6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
CR5-7 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
446BPC11 | 98991 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
45-15-11 | 98991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1288 | 72447 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
113-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JK55 | 66289 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1820-23 | 81168 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16200 | 03476 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1407-67 | 63026 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16256 | 78640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
32541 | 78640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4F5017 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
45332 | 97907 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
523440 | 6L214 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
287-1004P11 | 49956 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
13X696 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57265PC24 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H57265PC30 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H57324PC29 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H57324PC30 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1DJK55 | 23382 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
7D154010 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7G32117 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SKA8849 | 88907 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
V755PCH10111 | 03670 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S7-17 | 64114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57265PC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57265PC30 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57324PC29 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57324PC30 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2100-3209495PC39 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-3269258REVAPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811706REVAPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811710REVGPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811715REVEPC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811719REVCPC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811724REVCPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811725REVFPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811726REVEPC16 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811727REVCPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811728REVFPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811729REVBPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811765REVEPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811767REVGPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811775REVCPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811785REVAPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811799REVAPC30 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811837REVAPC27 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-983085ALTBPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-983086ALTBPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
214-2200-771084PC10 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2200-771109ALTDPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2200-771110PC22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
228-2100-1437601ALTEPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
240-2200-1038813REVBPC32 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-3231129REVAPCAN6227B11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
282-6504-803103PC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
282-7804-805031PCSP3111 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3105056REVB | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3106262REVA | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3316537PC43 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3316538PC43 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
340-4801-1000967PCS3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
340-6700-999853ALT7PC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-3132358REVBPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-3132359REVAPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-3153962REVBPC20 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-805949REVCPC18 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-983058ALTBPC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4900-983023ALT1PC29 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4904-812068REVAPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4904-812144REVAPC29 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-4824-937902ALT2PC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
567-2100-931634PC40 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
569-2200-1227574ITEM467 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
569-2200-1228455PC34 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
571-0103-1302000REVAPCAN6227-11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
571-6202-301776REVALINE1017 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-2200-1416958REVAPC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-2200-1416979ALTDPC58 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-6709-1417015ALTBPC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-2100-811763REVAPC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-2200-811833REVBPC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-4105-812275REVAPC42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-6700-811550REVCPC26 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-6700-811583REVBPC36 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-0103-1443626REVBPC6227-11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-4824-1569713REVAPC16 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-5800-1442895REVAPC18 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-6505-1444665REVAPC65SH1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-6700-1443890REVAPC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-6700-1487242REVAPC23 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-2100-1505183REVAPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-2200-1506657REVALINE4 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-4805-1505038REVBPC15 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-5500-1504952REVAPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-5800-1504855REVAPC18 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-6104-1506602REVAPC42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-6700-1505176REVAPC48 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6709-1437589REVAPC26 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6800-723642ALT8PCE3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K1-2200-805239REVAPC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T1-4801-1286357REVBPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T1-4801-1286358REVBPC22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-2409-1503865PC26 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-4100-1494374PC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-4100-1494633PC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-4103-1494388PC137 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-4109-1495203PC61 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MILP5516 | 81349 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
AN6227-11 | 88044 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1K2027 | 93343 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- 純正メーカー部品
- 100%製品検査
- 7年間の販売記録保持
- 迅速な納期厳守
- HAZMAT認証済み
- グローバルシッピング
NSN 5330-00-187-3635 のNIINは何ですか?
NSN 5330-00-187-3635 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5330-00-187-3635 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5330-00-187-3635 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。