ロックワッシャー
800209
最小0.168インチおよび最大穴径0.175インチ、最大外径0.296インチ、最小0.040インチおよび最大材料厚さ0.046インチ、MRAP RG-31 /ルートクリアランス車両。RG-33;MRAPバッファローMK2A2;MRAP - クーガー猫1 A1;MRAP - CS13 POPとSNEを搭載したM-ATV。装甲多目的車両(AMPV);多連装ロケットシステム(MLRS);A4ブラッドレー戦闘車;A3ブラッドレー戦闘車。兵站支援船の最終品目識別、35.0 Rockwell C最小および43.0 Rockwell C最大硬度定格、Navair(USN/USMC Aviation(航空交通管制))はOpNavInst 3721.5Mを参照。特別な機能
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
ワッシャーは、通常は丸く、中央に穴があります。そのエッジと2つのベアリング面は、加えられた圧力がスプリングの張力および/または摩擦ロック原理を作用させ、回転する傾向に実質的に抵抗するように設計されています。1個でも2個でも構いません。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
詳細
穴の中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
円形の図形または物体の中心を通り、外側の円周で終わる直線の長さ。詳細
長さや幅と区別して、材料の最小寸法の測定値。詳細
国内在庫番号、またはアイテムが部品である最終機器の識別情報。詳細
硬さ評価スケールと組み合わせて使用した場合のアイテムの硬さを反映する数値。詳細
他の要件でカバーされていないアイテムの珍しいまたはユニークな特性または品質で、1つ以上の他の機能での識別に不可欠であると判断されたもの。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
金属、非金属、および/またはアイテムがメッキ、浸漬、および/またはコーティングされている化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および表面処理材料を識別するタイプ、クラス、グレードなどの分類指定。詳細
アイテムの外観に最も近い構成を示すスタイルの指定。詳細
識別できない仕様または規格のアイテムのタイプ、スタイル、グレード、クラスなどを示す番号、文字、または記号。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10056562 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
010136 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3231.222.55 | D1901 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0164-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
103A901844 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
137-53830 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
191775 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4578-35 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
90C01-7412 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
999-4563-021A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AA55610-137 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FFW44 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS05338-80 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3193A20A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35337-80 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-80 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338C137 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35388-137 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS55338-137 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N406P38 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N406P8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NA51640-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1640-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40531001216 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
408310248 | S5652 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
410140033 | S5652 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS35338-137 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310009338119 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
4-1DIN127BA4 | N0918 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
401MMDIN127BA | N0918 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
218151 | N0982 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5310PL0912534 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1370038 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0714199 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
24-00202-137 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B68149 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B68159 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B82995 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS35338-137 | U2768 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4198010-090 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZX |
153-0023-031 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
946152-137 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
946152-908 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
TF935C-C8L | 98499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
946152-908 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
MS35338-137 | 53711 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A-A-55610-137 | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2074183-3406 | 24384 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
310-0072-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
92146A009 | 39428 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
926001-0080 | 65597 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
10-1850-500 ITEM 13 | 28199 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10-7016 REV C ITEM 33 | 28199 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2074183-3406 | 06845 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
75004 | 23386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
50-30-8 | 38597 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
273710 | 24617 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
273710 | 7X677 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
820600G66EB | 58474 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
74439003004 | 89944 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
110401-8SS | 88818 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
010049-137 | 81413 | E | - | 5 | 2 | - | KE |
495150-300 | 30086 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
255-976 | 99592 | 2 | - | 5 | 2 | - | SE |
411104-137 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
4912550-02 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS35338-137 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NAS1640-8 | 80205 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NASM35338 | 80205 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4912550-02 | 90536 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
852980-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
MS35338-137 | 02FP7 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
401-6357230-28 | 80064 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
401-6357235-38 | 80064 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M835338-137 | 96906 | E | - | 5 | 1 | - | HX |
MS35338-137 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- 純正メーカー部品
- 100%製品検査
- 7年間の販売記録保持
- 迅速な納期厳守
- HAZMAT認証済み
- グローバルシッピング
NSN 5310-00-933-8119 のNIINは何ですか?
NSN 5310-00-933-8119 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5310-00-933-8119 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5310-00-933-8119 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。