平ワッシャー
7008409
長方形の断面形状スタイル、最小0.380インチおよび最大穴径0.400インチ、丸い周辺形状スタイル、丸い中心穴形状スタイル、最小0.053インチおよび最大厚さ0.073インチ、最小0.620インチおよび最大全体の直径0.645インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | BF |
中央に穴があり、中実またはラミネートされた断面と2つの平らな平行な座面を持つワッシャー。穴は最大寸法より 75% 以下でなければならず、軸受表面の仕上げは 32 マイクロインチ (0.8 マイクロメートル) より大きくなければなりません。厚さは、最大外形寸法の 25% を超えることはできません。最大外形寸法が1/4インチまたは6mm未満の場合は0.006インチ(0.15mm)以上、1/4インチ(6mm)以上の商品の場合は0.016インチ(0.4mm)以上である必要があります。最大許容誤差は寸法に適用され、決定要因として使用されます。分離ラミネート加工が施されたアイテムはシムを使用しています。仕様または業界標準によってセラミックまたは電気定格の材料から製造されたアイテムには、絶縁体(1)、ワッシャーを使用してください。含まず:ディスク、バルブ、グラファイト含浸および潤滑アイテム。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
詳細
アイテムの断面形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
穴の中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
アイテムの周辺形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
中央の穴の形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
長さや幅と区別されるアイテムの最小寸法の測定値。詳細
円形の断面平面を横切る最長の直線の測定値。詳細
国内在庫番号、またはアイテムが部品である最終機器の識別情報。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および材料を識別する分類指定(クラス、条件、テンパーなど)。詳細
金属、非金属、および/またはアイテムがメッキ、浸漬、および/またはコーティングされている化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および表面処理材料を識別するタイプ、クラス、グレードなどの分類指定。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2410069 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2410069 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10082407 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2410069 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5-220-1-16-000 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
Z00.N5741503430 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
22655R1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN96-616 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0663P | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310001670821 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0808172 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1368737 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1829249 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1873845 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
901770 | A274N | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
938.77.11.119 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
AN960-616 | U0625 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
851078 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
791-540-90336 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3188572PC28 | 59364 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3188579PC9 | 59364 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3188606PC14 | 59364 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2557733 PC NO. 62 | 81898 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4197410-055 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
4197410-055 | 05869 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
240417 | 77445 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2557733 | 53711 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
NAS1149F0663P | 06UL7 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
407 567 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M2025103 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
502204 | 21450 | 3 | - | 5 | 2 | - | BF |
851078 | 21450 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1670821 | 19204 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
YN120388 | 03240 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
911249K36 | 06848 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
5-4-1305-114 | 81337 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
10965054 | 19202 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
8330330 | 19207 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
07201007 | 26455 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1081A35H11 | 61510 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
7601703 | 19200 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
10965054 | 19203 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
851078 | 19203 | 1 | - | 5 | 2 | - | CD |
8791353 | 19203 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
8812905 | 19203 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
02251 | 17023 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
95-0185 | 25500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
095-10600 | 33269 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
152A922-4 | 03111 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
VS15305-6039-12 | 77272 | E | - | C | 1 | - | KZ |
NAS1149F0663P | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5-4-1305-114 | 05699 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
200217 | 02145 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
851078-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
1271650 | 80064 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
MILW1085 | 81349 | 6 | - | 4 | 1 | - | KZ |
AN960-616 | 88044 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- 純正メーカー部品
- 100%製品検査
- 7年間の販売記録保持
- 迅速な納期厳守
- HAZMAT認証済み
- グローバルシッピング
NSN 5310-00-167-0821 のNIINは何ですか?
NSN 5310-00-167-0821 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5310-00-167-0821 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5310-00-167-0821 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。