平ワッシャー
2410031
長方形の断面形状スタイル、最小0.193インチおよび最大穴径0.213インチ、丸い周辺形状スタイル、丸い中心穴形状スタイル、最小0.053インチおよび最大厚さ0.073インチ、最小0.433インチおよび最大全体直径0.458インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZF |
中央に穴があり、中実またはラミネートされた断面と2つの平らな平行な座面を持つワッシャー。穴は最大寸法より 75% 以下でなければならず、軸受表面の仕上げは 32 マイクロインチ (0.8 マイクロメートル) より大きくなければなりません。厚さは、最大外形寸法の 25% を超えることはできません。最大外形寸法が1/4インチまたは6mm未満の場合は0.006インチ(0.15mm)以上、1/4インチ(6mm)以上の商品の場合は0.016インチ(0.4mm)以上である必要があります。最大許容誤差は寸法に適用され、決定要因として使用されます。分離ラミネート加工が施されたアイテムはシムを使用しています。仕様または業界標準によってセラミックまたは電気定格の材料から製造されたアイテムには、絶縁体(1)、ワッシャーを使用してください。含まず:ディスク、バルブ、グラファイト含浸および潤滑アイテム。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
詳細
アイテムの断面形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
穴の中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
アイテムの周辺形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
中央の穴の形状に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
長さや幅と区別されるアイテムの最小寸法の測定値。詳細
円形の断面平面を横切る最長の直線の測定値。詳細
国内在庫番号、またはアイテムが部品である最終機器の識別情報。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および材料を識別する分類指定(クラス、条件、テンパーなど)。詳細
金属、非金属、および/またはアイテムがメッキ、浸漬、および/またはコーティングされている化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。詳細
仕様、規格、または製造業者の参照、および表面処理材料を識別するタイプ、クラス、グレードなどの分類指定。詳細
識別できない仕様または規格のアイテムのタイプ、スタイル、グレード、クラスなどを示す番号、文字、または記号。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2410031 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2410031 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10510383 | 56161 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
10116612 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
ASNA2397-10 | F5442 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
ASNA2397-10 | F6198 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5.220.1.10.000 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
Z00.N5741503260 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MEP-00010001 | FAQ15 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
C-339-10 | C4738 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
13393-021 | D2638 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
AN 960-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960-10 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
NAS1149F0363P | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310001670818 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0808154 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1729319 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1935471 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
938.77.11.113 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
NAS1149F0363P | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
503/4/04091/10 | K2523 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
11450538-9 | 18876 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
791-540-90330 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0363P | 10630 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
3097992 | 0B6S1 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10-50724 | 59501 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
407 564 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A1638-7 | 76275 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
5337-1000 | 0KDP7 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
5-4-1312-3-49 | 81337 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
092-20341-10 | 76301 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
3097992 | 30874 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10-50724 | 77820 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3097992 | 11327 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
095-100300 | 33269 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
90790-4 | 59875 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-10 | 59875 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F0363P | 1W358 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
13393-021 | 21439 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
910C331-10 | 79500 | 2 | - | 7 | 2 | - | 9Z |
310-9001-020 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0363P | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NAS114F0363P | 80205 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5-4-1312-3-49 | 05699 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
200452 | 02145 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
800108-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
1397HX | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1397HX | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-10 | 88044 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN960-10P | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960-12 | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0363P | 88044 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- 純正メーカー部品
- 100%製品検査
- 7年間の販売記録保持
- 迅速な納期厳守
- HAZMAT認証済み
- グローバルシッピング
NSN 5310-00-167-0818 のNIINは何ですか?
NSN 5310-00-167-0818 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5310-00-167-0818 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5310-00-167-0818 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。