ループクランプ
7432493P0002
丸型、ねじ山なしタングホールタイプ、公称全幅0.375インチ、公称直径0.173インチ、公称材料厚さ0.045インチ、w / s:ソナー、an / bsy-1(v);ミサイル、全天候型対艦、銛(AGM-84)。ヘリコプター、空母ベースの対潜水艦、SH-60F;ヘリコプテウル、アドバンスアタック、AH-1W;上陸用舟艇エアクッション(LCAC);ヘリコプター、捜索救助、HH-60H;ソナーセット、AN/BQS-14A/15;テレタイプ、モデル28;ヘリコプター、MH-53E 最終品目識別、ループと取り付け穴の間の公称中心間距離 0.390 インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
クランプ ケーブル、コンジット、パイプ、ホース、チューブなどの他のアイテムを囲み、一緒に、または別のオブジェクトや構造物に固定するように設計されています。ストレートで柔軟性のあるアイテムが含まれています。漏れを防ぐためにホースを接続部にクランプするように特別に設計されたアイテムについては、クランプ、ホースを参照してください。ハンガー、パイプとクリップ、スプリングテンションも参照してください。ブリッジ付きのストラップの保持については、ストラップ、保持を参照してください。除外するもの:クランプ、電気;バンド、保持;クランプ(1)、c;ブラケットパイプ。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
17532 | A12700 | 1 | 2 |
詳細
舌の穴の種類を示します。詳細
厚さと区別して、アイテムの長さに対して直角に行われた全体的な測定値。詳細
円形の図形または物体の中心を通り、円周で終了する直線の長さ。詳細
長さや幅と区別して、材料の最小寸法の測定値。詳細
国内在庫番号、またはアイテムが部品である最終機器の識別情報。詳細
何一つ。詳細
何一つ。詳細
ループの中心を通り、内周で終了する直線の長さ。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
アイテムの外観に最も近い構成を示すスタイルの指定。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99024229 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5800332-9009-044 | C0426 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C42107A56C946 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
010326 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
115-24-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-115-00-011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1225366-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
150154000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1756318 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1981489-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2054212-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
214MT002P001 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2451704 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2994556-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
342A482 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
383063 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4320-0200 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54967-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
564088-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
57A5A182-20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
642AS2504-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
710876-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
74317079011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
80477-002 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8317-2067-6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8811154-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C295645-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G205654-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HP3N | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HW-C0003-002 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1397P3N | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SCD42345-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WK5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-162-4742 | INTE9 | 9 | - | 6 | 9 | - | ZG |
99-716-4294 | INTE9 | 9 | - | 6 | 9 | - | ZG |
5340006197754 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
3522 500 22833 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
946.31.05.702 | S4080 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8131950 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | BD |
PMS25281-002-03 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
150-1540-000 | 55943 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
710-0002 | 55943 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
HP3N | 09922 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HP755-3 | 09922 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
564088-2 | 77068 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
57A5A182-20 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
10031-2 | 12909 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
M9729424P1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4032230-0702 | 06845 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-B-583238-2 | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
SM-C-772436-4 | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | BF |
HP3N | 1NJK8 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HP755-3 | 1NJK8 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9147C5001-2 | 94117 | 1 | - | 7 | 2 | - | BF |
710876-3 | 02769 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8215891 | 19200 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
9337314-2 | 19200 | 1 | - | 7 | 2 | - | KZ |
115841-001 | 81413 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5068965-001 | 57958 | A | - | 7 | 9 | - | KZ |
9147C5001-2 | 87557 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
990117-3 | 00752 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
672B452P2 | 89954 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZY |
7432493P2 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1657000-1 | 56232 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
710876-3 | 56232 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
295645-1 | 94931 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
C295645-1 | 94931 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
54967-3 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
900129-02 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
900129-02 | 90536 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
9729424P1 | 01526 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M9729424P1 | 01526 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 772 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- 純正メーカー部品
- 100%製品検査
- 7年間の販売記録保持
- 迅速な納期厳守
- HAZMAT認証済み
- グローバルシッピング
NSN 5340-00-619-7754 のNIINは何ですか?
NSN 5340-00-619-7754 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5340-00-619-7754 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5340-00-619-7754 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。