מיסב כדורי טבעתי
7505
15.0 מ"מ רוחב כולל נומינלי, 25.00 מ"מ קוטר נשא נומינלי, 52.00 מ"מ נומינלי קוטר חיצוני כולל, גימור משטח הקרקע, שיטת ייצור תומך לחוץ, כמות מגן 1
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
מתקן גלילי שבו הטבעת הפנימית או החיצונית מסתובבת על שורה אחת או כפולה של כדורים קשוחים המתגלגלים בקלות בין שתי הטבעות, ובכך ממזערים את החיכוך. עבור פריטים עם פנים הארקה במיוחד עבור הרכבה דו-צדדית ראה מיסב, כדור, דופלקס. לא כולל: מיסב, כדור, מסגרת אוויר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו הכולל של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
תהליך גימור נוסף שבו פני השטח של פריט משתנים ביחס לליטוש, השחזה וכדומה.פרטים
האמצעים המשמשים לייצור הריטיינר.פרטים
מספר המגנים הכלולים בפריט.פרטים
כיוון העומס ביחס לציר הפיר.פרטים
התצורה הפיזית של השעמום.פרטים
הייעוד המפרט את סוג ההתאמה כפי שהוכר על ידי סוכנויות תעשייתיות וממשלתיות.פרטים
סימון הסובלנות הסטנדרטית המציין את מגבלות הייצור של הפריט כפי שנקבעו במפרטים ובתקנים השונים.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512-710000-001 | 90073 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
DIN625-6205Z | D8286 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-01384 | D2865 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
25.106205 W | D9923 | E | - | 5 | 2 | - | ZA |
7301 TEIL91 | D9923 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7301-91 | D9923 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7381-91 | D9923 | E | - | 5 | 2 | - | ZA |
6205ZR | D2456 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7205 | 46UR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7205 | 05472 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20504-57 | 64547 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
20504-57 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B20504-57 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B68336 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D15-663JP753 | 90099 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
D15-663JP755 | 90099 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
D15-663JP776 | 90099 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
181-37 | 12736 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205KD | 21355 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
X1528 | 73760 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205D | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205P | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205PTF | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A181-37 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MRC205 | 81965 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12Z369-6 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
164847-9 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1667934PC12 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
177002-83 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
216066-20 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
273829-110 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
280026-76 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
297984-41 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
298476-23 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
298477-17 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
299781-2 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
319687-126 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
25BC02JP | 70413 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
25BC02JPX30P | 70413 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
25BC02P | 70413 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
25BC02XP | 70413 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
25BC02XP0B | 70413 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205Z | 99993 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A-A-59584 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59584-105JBBT | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
6205Z | 79369 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205KD | 65358 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1109048 | 62445 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
16487 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
7505 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
827795 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
42552-11 | 00U45 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
JD7661R | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
181-37 | 14180 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M141 | 14180 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A735 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0907505 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
250322 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
250332 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
907505 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0042832 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
042832 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
205F | 54845 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M205F | 54845 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M141 | 60528 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7505 | 55207 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB6-13 | 28873 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
BB6-14 | 28873 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205Z | 23803 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
189-110 | 99167 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M141 | 16760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10701D | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10701DA | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
63707D | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST208B | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
181-37 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30E55 | 05643 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
7505 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BRNA1 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BRNP1 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M141 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PT578 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4050SB26 | 80234 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6205Z | 80234 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1713 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0211227 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
205SF | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
211227 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
42832 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
U127 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
62052 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6205Z | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
181-37 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
FPB | 45054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10701D | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10701DA | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1HPC22S | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
63707D | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST208B | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
20051 | 37923 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
181-37 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A181-37 | 51665 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D590 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PT578 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S-16009 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
S16045 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S1713 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
235A2500AFF01 | 03510 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
732A500AF1 | 03510 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
732A500AFP1 | 03510 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
25BC02XP | 88422 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
C13801 | 53591 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C19624 | 53591 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
53344 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
K381 | 30798 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205SF | 38740 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
58863 | 38740 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205KD | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205SF | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205F | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205KD | 89749 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2657KD2 | 72759 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22702 | 16004 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
243X66 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2CM42B3PT23 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2CM80B5P23 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5859520ABP1 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5859520ABPI | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
732A500AFP1 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89X544 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K5859520AB1 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
P9618555-2 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-663JP753 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-663JP755 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-663JP776 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7505 | 93234 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6205ZCE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
916594 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205S | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7205 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7505X | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7505X1 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7505X1A | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7505X1C | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7505ZC1U9 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
791016 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
907505 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
E3548PC24D | 07524 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7016444 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
GLN15178E513-1 | 06659 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SERC113647PC81P | 02527 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PT01085-7 | 80218 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GAL2CM80B5P23 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11792A | 14398 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
916594 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7EQ7600 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GAL2CM80B5P23 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10701DA | 19899 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1261 | 44940 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
510-16 | 44940 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
181-37 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7505 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BRNA1 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BRNP1 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M141 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PT578 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
181-37 | 32770 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7505 | 51387 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22702 | 5RQL2 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HC12001-25 | 63477 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
100004-12 | 11349 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1397P1943-4 | 11349 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11514 | 62983 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A735 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
KB419 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
XA5070 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST208 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K6845 | 83299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
K6845 | 66821 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1M0301 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3A0243 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
205D | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205KD | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205KDFS179 | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
02000-3283 | 79343 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7EQ7600 | 79343 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
07051 | 31974 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1805P7051 | 31974 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
181-37 | 49851 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205Z | 49851 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S1713 | 49851 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
20504-57 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
181-37 | 38455 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
10701DA | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1205F | 43187 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5KC182BG442-2A | 61147 | 4 | - | 5 | 9 | - | TU |
181-37 | 75547 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A181-37 | 75547 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
205SF | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205SFQ5A7 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MRC205SF | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
441-127 | 90031 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
1205F | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
8050-20560 | 25681 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
060-12 | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
204904 | 56232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
46AX206 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
46AX306 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
181-37 | 48431 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A181-37 | 48431 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CP205 | 63659 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7205 | 72898 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
CG43403-4 | 12356 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205Z | 60817 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
E030 | 12280 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
B4880P84 | 46175 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M141 | 46175 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
PW114 | 46175 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
160606 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
01-005180-005 | 64731 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
601358 | 20361 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10701DA | 31577 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PT0-1085-7 | 31577 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PT01085-7 | 31577 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A735 | 81010 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
160606 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4-9 | 22183 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
31-434-05 | 50737 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
402955 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
81171 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205MF | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3140 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V1809 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A735 | 45149 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
132 | 61330 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
132STYX | 61330 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
133 | 61330 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
133STYX | 61330 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
M141 | 16859 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7205 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7505X | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7505X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7505X1A | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7505X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7505ZC1U9 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7505 | 09519 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
181-37 | 35301 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A181-37 | 35301 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205Z | 21363 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KSK6205Z | 21363 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
XSK-6205-Z | 21363 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
465514 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
465744 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205AZ | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205AZJ | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205Z | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205ZJ | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
13169-532 | 29899 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
25BC02XP | 30793 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
25BC0ZXP | 30793 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10701DA | 53496 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205D | 72617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2037C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
492K2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A42516 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
DX2528 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N59492B | 56442 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6-770 | 94977 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02000-3283 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2000-3283 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7EQ7600 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205SF | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
405840-31C | 50380 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
405850-31C | 50380 | 6 | - | 5 | 9 | - | BD |
53946 | 50380 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
307-205 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
OR1458F-59 | 60985 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
OR1458F-66 | 60985 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
7205 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10355 | 64104 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
50033 | 64104 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
B4643 | 64104 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C19625 | 66471 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
24681 | 78640 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6-779 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A735 | 90566 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S1713 | 25729 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S16045 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
25BC02XP | 02989 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5859520AB-P1 | 02989 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
1T1 | 38460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A735 | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
AP6084 | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
AP6084-54B | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6970-340 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9L205SF | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6205Z | 80072 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M141 | 61208 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
25T817D3 | 27315 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
A735 | 27315 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
4050SB26 | 28201 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
205SF | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
53682PC109 | 70950 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
160606 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H160606 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A735 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
KB419 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
XA5070 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
72-6970-340 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
00P00000-4880 | 01425 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
25BC02JP | 01425 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
CJ4B-13 | 01425 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M141 | 10190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
400-5-904 | 26267 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
LMX910A | 26267 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1CS5010 | 93343 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56435-17 | 03848 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56435-67 | 03848 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8902-83 | 03848 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109124 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205454 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205454C | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A21288 | 60266 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-293-9163?
מתי ה-NSN 3110-00-293-9163 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-293-9163 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-293-9163 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.