מיסב כדורי טבעתי
JD7673R
3110-00-155-6649, מיסב כדור טבעתי, JD7673R
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
מתקן גלילי שבו הטבעת הפנימית או החיצונית מסתובבת על שורה אחת או כפולה של כדורים קשוחים המתגלגלים בקלות בין שתי הטבעות, ובכך ממזערים את החיכוך. עבור פריטים עם פנים הארקה במיוחד עבור הרכבה דו-צדדית ראה מיסב, כדור, דופלקס. לא כולל: מיסב, כדור, מסגרת אוויר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT305 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
196827-7 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
222253-7 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
25BL03 | 70413 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
141551 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
246744 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33J663P69 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33J663P76 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
543422 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
JD7673R | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
1B4115 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PA85 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
4253853 | 89926 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
41305 | 04627 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
10044 | 28873 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10205 | 28873 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
305M | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
GX141 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S16033 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S8009 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0211599-6 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
211599 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E1862 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1B4115 | 36384 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
182-492 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10692V | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST300 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1305 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
305 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
668269 | 12603 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1B4115 | 2Y614 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
305 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
P9618540-4 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1305 | 63734 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10554 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
150514 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
41254 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
620525 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
X444 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1305 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1305 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305X | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305X1C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305XY1A | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
182-492 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
305M | 73460 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1305 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1305X | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1305X1C | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1305XY1A | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
182-492 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6144537 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6184230 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6246151 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
CAKX3AF | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
620525 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2X133 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
305M | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
GX141 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
28944 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1B4115 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1305X1 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
41305 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
41305L | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT1468 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1305 | 72260 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2195123 | 12472 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1305 | 16460 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
305M | 16460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
305M | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
305MQ5 | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
305 | 63659 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
305SAE | 63659 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
305M | 80038 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211077 | 12356 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P035G32497 | 12356 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1305 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
DR1305 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
DR901305 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
19 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
407755 | 12027 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1305 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
DR1305 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
DR901305 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
361326 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
127181 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305X | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1305XY1A | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
305A | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
141551 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
246744 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
33J663P69 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
33J663P76 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
543422 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
141552 | 82722 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1305 | 32537 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14G172 | 56442 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2AD39 | 56442 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
37962C | 56442 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1B4115 | 11976 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB26 | 24047 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S13800 | 66471 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
1B4115 | 11083 | D | - | 3 | 2 | - | XX |
019-8009 | 95685 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S8009 | 95685 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
305M | 38460 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
GX141 | 72328 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1256B | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1256B | 75Q65 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
DR1305 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR901305 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-155-6649?
מתי ה-NSN 3110-00-155-6649 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-155-6649 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-155-6649 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.