מיסב כדורי טבעתי
I73306
19.0 מ"מ רוחב כולל נומינלי, 30.00 מ"מ קוטר נשא נומינלי, 72.00 מ"מ קוטר חיצוני נומינלי כולל, גימור פני הקרקע, כיוון עומס רדיאלי, צורת שעמום ישר
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
מתקן גלילי שבו הטבעת הפנימית או החיצונית מסתובבת על שורה אחת או כפולה של כדורים קשוחים המתגלגלים בקלות בין שתי הטבעות, ובכך ממזערים את החיכוך. עבור פריטים עם פנים הארקה במיוחד עבור הרכבה דו-צדדית ראה מיסב, כדור, דופלקס. לא כולל: מיסב, כדור, מסגרת אוויר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו הכולל של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
תהליך גימור נוסף שבו פני השטח של פריט משתנים ביחס לליטוש, השחזה וכדומה.פרטים
כיוון העומס ביחס לציר הפיר.פרטים
התצורה הפיזית של השעמום.פרטים
הייעוד המפרט את סוג ההתאמה כפי שהוכר על ידי סוכנויות תעשייתיות וממשלתיות.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
סימון הסובלנות הסטנדרטית המציין את מגבלות הייצור של הפריט כפי שנקבעו במפרטים ובתקנים השונים.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125-3519 | 93742 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
4306 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
30BC03 | 70413 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
30BC03G | 70413 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
JD7693F | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0052076 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
052076 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4253058 | 89926 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3372456 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZU |
ST290 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306G | 92563 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
306G | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
742539 | 12603 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
306G | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306G | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
742539 | 89749 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6306NRCE1TX9 | 53035 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
579211 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306L | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306L2 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
43306 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43306X1 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43306X1A | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43306 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
43306X1 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
43306X1A | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8129 | 64986 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
50UA50 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
51A7065 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B7065 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
579211 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
51A7065 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B7065 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45774D | 72924 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
124675 | 30076 | 5 | - | 3 | 2 | - | TG |
43306G | 30076 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
329259 | 83299 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
306KG | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306KG2 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T41306 | 60380 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20BM510 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
730A | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
36242 | 76760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306SG | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1306CG | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306CG | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
742539 | 77237 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
43306X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60334 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20BM510 | 88174 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
730A | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6306N | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306NR | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306NRJ | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FB7065 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
22128H | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
390295 | 71956 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
634611 | 71956 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A7065 | 54702 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
50UA50 | 59775 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3372456 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
72-6970-390 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF6306NR | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
919629 | 21444 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306G | 10988 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
72-6970-390 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SKF6306NR | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
300235 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
300235C | 58275 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
304124 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-144-8925?
מתי ה-NSN 3110-00-144-8925 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-144-8925 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-144-8925 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.