גביע מיסב רולר מחודד
2606249
5.2500 אינץ' קוטר חיצוני נומינלי, 1.0313 אינץ' רוחב כולל נומינלי, MRAP - MRV; MRAP באפלו MK2A2; זיהוי פריט קצה של מערכת רקטות ארטילרית ניידות גבוהה (HIMARS), רדיוס פינה אחורי נומינלי של 0.1250 אינץ ', ייעוד סובלנות סטנדרטי של AFBMA Class 2, חומר כולל פלדה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
רכיב חיצוני של מיסב רולר מחודד המספק משטח מגע לאלמנטים המתגלגלים של המסב.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00024 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ללא.פרטים
סימון הסובלנות הסטנדרטית המציין את מגבלות הייצור של הפריט כפי שנקבעו במפרטים ובתקנים השונים.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8236-47620 | Z4117 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
ST969 | 09508 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A101217 | F3931 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
47620 | F0704 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
K47620 | F0272 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
7422623906 | F6573 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2675252 | F0851 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SKFK47620 | FA8Q7 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
A101217 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
22623906 | ST237 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
4994496 | 0AHU0 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
4994496-0 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
2623221 | 89222 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47620 | 62137 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0061086 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0061086-5 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
061086 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
97705 | 04627 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47620 | 60036 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ST969 | 92679 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
JD7448 | 75160 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
JD7448R | 75160 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
47620 | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
7220038 | 80195 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-790 | 73972 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
129061H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST969 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0210719 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
210719 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
47620 | 46717 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
129061H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST969 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
007-675252 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0BT47620 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
132862 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
187313 | 73342 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
675252 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
FF-B-187 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1192423 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
47620 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
183713 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
187313 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
457323 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3710890C1 | 338X5 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
37110890C1 | 338X5 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
00457324 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
187313 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
457323 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1-187313 | 23862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
187313 | 23862 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47620 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
47620 | 78500 | 6 | - | 5 | 2 | - | KZ |
7EQH1243 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187313 | 11862 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7EQH1243 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
13815P1189 | 27618 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
97705 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
47620 | 51588 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
0210719 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
210719 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
64AX152 | 76084 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
95-1706 | 0B9R9 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
95-1706 | 25500 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
95-1706 | 73842 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
47620 | 60038 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
HM-47620 | 60038 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FP47620 | 89346 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FP47686 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ST969 | 89346 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47620 | 61220 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3B6459 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4-7-148 | 78880 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
47620 | 18441 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
64AX152 | 76040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9-049-103980 | 12361 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9-904-100018 | 12361 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
9049101544 | 12361 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9904100476 | 12361 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
66606M | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1H5338 | 11083 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9B47620 | 23382 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2688FX1 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2688FX1 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A28-3200D368-5-2-7 | 79780 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
26166 | 34161 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-100-0589?
מתי ה-NSN 3110-00-100-0589 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-100-0589 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-100-0589 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 3110-00-100-0589?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.