מרווח המציין רפלקטור
40162-3
סוג הרכבה סומק, 4.500 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 3.625 אינץ 'רוחב כולל נומינלי, 0.281 אינץ 'קוטר חור הרכבה נומינלי, 2 כמות חור הרכבה, 0.625 אינץ 'עובי כולל נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
פריט זכוכית צבעונית או פלסטיק בדרך כלל בעל מסגרת או נרתיק ומורכב על רכב או חפץ נייח, שנועד לתת אזהרה על ידי אור שבור מהמנורה ברכב מתקרב.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
10120 | T314-N | - | 1 |
פרטים
מציין את סוג התושבת המשמשת לתמיכה בפריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של חור הרכבה, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר חורי ההרכבה שסופקו.פרטים
מדידה כוללת של הממד הקטן ביותר של פריט, בהבחנה מאורך או רוחב.פרטים
האלמנט, התרכובת, או התערובת שממנה העדשה מיוצרת.פרטים
הגוון או הגוון של העדשה.פרטים
הביטוי הנרטיבי המשמש לציון מרווח החורים.פרטים
מציין את סוג העדשה שסופקה על הפריט.פרטים
התצורה הפיזית של העדשה.פרטים
אורכו של קו ישר העובר דרך מרכז האזור האפקטיבי של העדשה, ומסתיים בהיקפו.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10424334 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
9905002052795 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
99052052795 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
LU. FORM. 8254 | H1859 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
00328-0003 | T0720 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZN |
8161509 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8526666 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MS35387-2-T | 6LJX1 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS35387-1 | 66195 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7000R26 | 31245 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
9000-829 | 31245 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
KD7000R26 | 31245 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A-A-52428 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA52428-1 | 58536 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2170 | 70418 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
218R | 70418 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
460B12-105 | 58923 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104058R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
3330DRED | 80195 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
B161059ARED | 80195 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C100RED | 16565 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50E82 | 05643 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
REKDA2 | 05643 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
3051701 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
01-4016-23 | 81834 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
40162 | 81834 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
40233-5/33446 | 81834 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
527990 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
415ERED | 13696 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103X19 | 33313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
24338 | 16004 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
17-3-3597-2 | 81337 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
333 | 08292 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
T10A | 09136 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
93-311 | 77907 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
6161059A | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
50E82 | 0MKW7 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
REKDA2 | 0MKW7 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
5K2675 | 98255 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4995-309 | 82181 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
115A189 | 27996 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WPP1546 | 79172 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
00328-0003 | 79343 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
328003 | 79343 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
40618 | 70142 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
BG26691 | 18990 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1069-8-142 | 23834 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
527990 | 77237 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30730 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
5231-1 | 0W357 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
6-419 | 0W357 | 6 | - | 3 | 2 | - | CX |
16251 | 13841 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
18M402 | 86796 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A52428-1 | 01084 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M3330DRED | 91340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
M917064 | 91340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
24338 | 29215 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
328-003 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
D5-90R | 96311 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
P36 | 51805 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
640-1550-001 | 95105 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
56Z218 | 27315 | 5 | - | 3 | 2 | - | 75 |
EE34609 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EE34609 | 75Q65 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
602278 | 12793 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MILR12144 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS35387 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS35387-1 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77670 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 772 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 9905-00-205-2795?
מתי ה-NSN 9905-00-205-2795 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 9905-00-205-2795 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 9905-00-205-2795 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 9905-00-205-2795?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.