בורג כובע ראש משושה
H7756
מחלקת חוט 2A, כיוון חוט ימני, אורך חוט מינימלי 0.625 אינץ ', אורך מהדק נומינלי 0.750 אינץ ', סגנון ראש משושה, 0.150 אינץ 'מינימום וגובה ראש מקסימלי 0.163 אינץ '
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
מהדק מושחל חיצוני המיועד להחדרה לחורים בחלקים מורכבים, להזדווגות עם חוט פנימי מוכן מראש ולהדק או לשחרר על ידי פיתול הראש. החלקים המושחלים והלא מושחלים הם שניהם באותו קוטר נומינלי של 0.190 אינץ '(5 מ"מ) או יותר. מידות הראש והגדלים של חלקים מושחלים ולא מושחלים יתאימו לתקני מהדקים בינלאומיים מוכרים. אורך החוט הוא הממד המבוקר, אורך האחיזה אינו מוגדר. ניתן לשלב תכונת נעילה בעיצוב הראש או החוטים. הראש אינו מיועד לאחיזה או לנהיגה באמצעות נהג מוכנס או באמצעות האגודל והאצבעות. לא כולל: בורג, מכונה; בורג,גוף הקל חיצונית; בורג, מפתח ברגים פנימי; ובורג, כובע, ראש שקע.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18257 | A003B0 | - | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
מדידת היקף החוטים,כולל חוטים לא שלמים,לאורך קו מקביל לציר האורך.פרטים
המימד,נמדד לאורך קו מקביל לציר האורך,ממשטח הנושא הגדול ביותר של ראש המהדק לקצה הנגדי הקיצוני, או כפי שיועד במיוחד למהדקים מסוג אחר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הראש.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הראש, להבדיל מעומק.פרטים
ללא.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז החלק המושחל ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
העומס המדורג המרבי במתח המופעל בכיוון אורך,ליחידת שטח חתך,כי החומר יכול לעמוד ללא קרע.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412-3314 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5305-068-0502 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305000680502 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
251514 | H0001 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5305PL0374549 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0702079 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
300646 | U1621 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
8510567-6 | 07187 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
145-4510926B7 | 51563 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
012354-4 | 1FP59 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
P14596 | 77445 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
F98 | 00365 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
B18.2 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
70009-6 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
179795 | 39VG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M696 | 11568 | 1 | - | C | 1 | - | SB |
300646 | 32195 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1918330 | 1LW55 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
MA25-21035 | 34623 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
1C412J | 12603 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
45A115-P11 | 088A2 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FF-S-85 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
179795 | 72582 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SK-7002-9 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
400101 | 5X050 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
800-1005 | 44940 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
62016-19 | 5RQL2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
62016-19 | 90598 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
95423596 | 57498 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
128720 | 30076 | 6 | - | 3 | 2 | - | SE |
179795 | 16505 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AMSE B18.2.1 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
436 | 23834 | 5 | - | 5 | 2 | - | AN |
37539 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
34694 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
13003 | 6BHP8 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
FF-S-85 TY2ST10PGR5 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS90725-6 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NASM90725 | 80205 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
BACS12CF6 | 81205 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FA02010393 | 44185 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
90700 | 08645 | 5 | - | 3 | 2 | - | SE |
2BC646 | 45152 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13-412 | 10988 | 2 | - | 5 | 2 | - | 75 |
MS35291-6 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS90725-6 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
NASM90725 | 00756 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5305-00-068-0502?
מתי ה-NSN 5305-00-068-0502 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5305-00-068-0502 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5305-00-068-0502 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.