או-רינג
SR10SR832-75A
0.368 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 0.390 אינץ', דירוג טמפ' של 275.0 מעלות פרנהייט, 0.067 אינץ' מינימום וגובה חתך מרבי של 0.073 אינץ', 0.234 אינץ' מינימום וקוטר חור מרכזי מרבי של 0.244 אינץ', אין להשתמש במנוע טורבינת T-55 תכונות מיוחדות, חומר NBR מסוג גומי בוטאדיאן-אקרילוניטריל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZF |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1100786 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
22558-10 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
441-5852 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
MS28775-010 | F0235 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
ORAR00010-N9038 | F9088 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
6,07X1,78-24B7 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
6,07X1,78SR832-75A | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-010 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
2-01152 | F3019 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
MS28775-010 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
06106172 | C1861 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0146186 | D8061 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
01705-0418-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
022525-005-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08E01001 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0923558-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100-010 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1914373 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-010-N304-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20494-014 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2314-0107 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4666834-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5200-000107 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-66-5010 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
58-010-15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
671-00010 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8223696 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
853-7788 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8800-17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A 20483 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-6227-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6227-10 .5INI DX.6875IN0D | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6227B5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-010MILP5 516-70DUR0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-010MILP5 516-70DURM | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-010MIL-P- 25732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B180-010 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J200A10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-010 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-010MILP 25732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28784-010 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P167 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PK862 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-010 N304-75 | C0308 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
ORAR00010-N9038 | D7040 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS28775-010 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS28775-010 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
1276-04-200 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1376-18-238 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
230079004 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5330-584-0266 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5330005840266 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5331005840266 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MS28775-010ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0809265 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
24821340420 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
146186 | U4665 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10250510-1 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1014900A010-47 | 59364 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3188550 ITEM 27 | 59364 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR 832-75-010 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
3Y13-10 | 79326 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
4010-77 | 91816 | A | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MM-3130B-11M-S | 21013 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4067-70-010 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-010-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1014900A010-47 | 77068 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
401-4694890 ITE | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
757 263 | 77294 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2-010 N304-75 | 02697 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
N219-7-2-010 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N304-75-010 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PL5468793PC13 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS28775-010 | 13030 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
28460-D PIECE 3 | 23515 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
29130-D PART 31 | 23515 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
581R130H03 | 97942 | 2 | - | 5 | 2 | - | SB |
6495-5 | 33667 | 4 | - | 3 | 2 | - | HX |
E4310PC3C5A | 33667 | 1 | - | 5 | 2 | - | HX |
E4310REVAPC3C5A | 33667 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
22558-10 | 00624 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
AS-568-010 | 0A7U4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
932278 | 62983 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
DS-932278 | 62983 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
932278 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
DS-932278 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-010 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5278-0010 | 61423 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
080-04273-007 | 94697 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
43P433 | 59310 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
101-00500 | 33269 | E | - | 5 | 1 | - | 9Z |
U524531-34 | 78943 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
676-000-10 | 9F512 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5311428A3 | 05168 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-010 | 1K697 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-010 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
D3773 PIECE 7 | 17062 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS28775-010 | 81343 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-010 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
58-010-17 | 28968 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
01011 PIECE15 | 98991 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
010-7377 | 25184 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
010-8309 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7377-010 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP010-739-90 | 25184 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
PRP010-8309 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
411161-010 | 96214 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
P48026-010 | 07083 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1KK426 | 45152 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1KK426 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MILP25732 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
AN6227-5 | 88044 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-010 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-010/2-010 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28784-10 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-584-0266?
מתי ה-NSN 5331-00-584-0266 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-584-0266 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-584-0266 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.