או-רינג
MS28775-008/2-008
0.305 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 0.327 אינץ', 0.067 אינץ' מינימום וגובה חתך מרבי של 0.073 אינץ', 0.171 אינץ' מינימום וקוטר חור מרכזי מרבי של 0.181 אינץ', זיהוי פריט קצה של מערכת רקטות שיגור מרובות (MLRS), חומר NBR מסוג גומי בוטאדיאן-אקרילוניטריל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010628 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3010628 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
19480 | 99595 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
632007-08 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
441-7379 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
3010628 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
4,47X1,78-24B7 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
4,47X1,78SR832-75 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
AN3SR832-75 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-008 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-08 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
461309 | F0553 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
MS28775-008 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
0-1285 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1D682506992 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-008-N131-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400173&0080 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4666834-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-66-5008 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8800-18 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN503-6-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6227-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6227B3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-008 MIL- P-5516B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-229MILG2 5732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-008MIL-P- 25732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B178645 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B568-008 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GV88-827-3-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J200AF8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28784-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28788-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS78775-008 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS8775-008 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NK1788 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-008 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
R900200072 | D1572 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZU |
MS28775-008 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
40583000769 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
230079002 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
230079002 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5330001719917 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5330005793158 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5330006409612 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5331005793158 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
MS28775-008ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0811192 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1672947 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
ARP568-008MILG1149TY2CL5 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SR 832-75-008 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4160500-073 | 82577 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4160500-073 | 05869 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4067-70-008 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-008-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
54-66-S008 | 99517 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
S3C10012 ITEM 6 | 99517 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
19480 | 11599 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
757 279 | 77294 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
801204-7 | 92863 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
7N304-75-008 | 02679 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1446-008 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
632007-08 | 16827 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2-008 N304-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N0304 2-008 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P48026-008 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
581R130H02 | 97942 | 2 | - | 5 | 2 | - | SB |
SP3103 | 24785 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4400173-0080 | 99657 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
44001730080 | 99657 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
080-58532-14 | 94697 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
101-00300 | 33269 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SP100-3 | 86768 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SP3103 | 35301 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2-008N300-9 | 07060 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS28775-008 | 1K697 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
ARP568-008MILG1149TY2CL5 | 0U583 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS568-008 MIL-P-25732 | 0U583 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS28775-008 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ARP568-008MILG1149TY2CL5 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS568-008 MIL-P-25732 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28775-008 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7377-008 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
3HS442 | 45152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3HS442 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6227B-3 | 88044 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28775-008 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-579-3158?
מתי ה-NSN 5331-00-579-3158 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-579-3158 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-579-3158 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.