או-רינג
9524964
קוטר חיצוני נומינלי של 0.379 אינץ', מינימום 0.067 אינץ' וגובה חתך מרבי של 0.073 אינץ', מינימום 0.234 אינץ' וקוטר חור מרכזי מרבי של 0.244 אינץ', מערכת רקטות שיגור מרובות (MLRS); A4 רכב לחימה בראדלי; A3 Bradley Fighting רכב זיהוי פריט קצה, 250 אחוז התארכות מרבי, 70.0 Durometer החוף דירוג קשיות נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
האחוז שהפריט יימתח.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10129831 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
MS29561-010 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS29561-010 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS29561-010 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5331PL0143893 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
L3006-40 | 13829 | A | - | 3 | 2 | - | XX |
S8057AY5 | 99193 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S8057K5 | 59789 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
S8057K5 | 70210 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
12130-5 | 66195 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
S8057AY5 | 72599 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S8057K5 | 72599 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
157E5-2049 | 75377 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
360D1-0521 | 75377 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
7383 | 93742 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
66G341-5 | 77445 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
12130-5 | 55820 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
10013275-1 | 04939 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
66G341-5 | 65054 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4369878 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
4369878-6 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
DE69878 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
1820-5-2581 | 71724 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
27-5 | 91265 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
130A2336 | 78385 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
X2280 | 77260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
263CX5 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AS29561-010 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5302-0500 | 0KDP7 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
26770 | 01359 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5062H | 5RQL2 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5062H | 90598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CD |
890121-5 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
890394-5 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SP2076 | 80070 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
890121-5 | 99551 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
890394-5 | 99551 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-010 47-071 | 02692 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5140-97-5 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SP115-5 | 86768 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
M125-16 | 35301 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
R103B55 | 91340 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
SP2076 | 94592 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
AS29561-010 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
100T059 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
66G341-5 | 79500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
263CX5 | 32537 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AS29561-010 | 0U583 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS29561-010 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29561 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
768B1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS29561-010 | 81343 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS29561-010 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
902-5-142-70 | 25184 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PRP184-70-10 | 25184 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PRP902-5-142-70 | 25184 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
JK50 | 66289 | A | - | 3 | 2 | - | XX |
62987 | 78640 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
BACG10TG | 81205 | 4 | - | 3 | 2 | - | XX |
MS29561-010 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
100T059 | 48521 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
66G341-5 | 48521 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
914532 | 58275 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-542-1420?
מתי ה-NSN 5331-00-542-1420 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-542-1420 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-542-1420 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.