או-רינג
ARP568-222
1.739 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 1.785 אינץ', 0.135 אינץ' מינימום וגובה חתך מרבי של 0.143 אינץ', מינימום 1.478 אינץ' וקוטר חור מרכזי מרבי של 1.490 אינץ', חומר NBR מסוג גומי בוטאדיאן-אקרילוניטריל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082495 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
WB353G03769AUNL | F8300 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
Z00.N7423079222 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
37,69X3,53-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
JT 37.69X3.53-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2979990 | F6938 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
000223EB | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
156-593 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-222N219-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-222-B46A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-222MIL-P -25732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-222MIL-P -5516-70DUR0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-222MIL-P- 25732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ASA568-222MILP2 5732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BK126 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-222 MIL -G-23652 TY 1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28778-222 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N190222B000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N219-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-222 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
222-7377 | D7040 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS28784-222 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
38R064P149 | A1615 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
137615222 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2300-79112 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
AN6227-27ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28784-222ES | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5331PL0813716 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1706437 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS28775-222 | 0158B | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
MS28775-222 | 8346B | 1 | - | 5 | 9 | - | YB |
W 4072 610 AL | S3092 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
W 4072 610 AL | S3118 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZC |
S8057A27 | 59789 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SR 832-75-222 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4067-70-222 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRD-568-222 | 77308 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-222-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
62309-13 | 05228 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
S8057A27 | 70210 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
V95 | 89074 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
54A125-222 | 10001 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
703433-222 | 0DTZ7 | 2 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
703433-222 | 12193 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0619799 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0619799-0 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
619799 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN-6227-27 | 06644 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1820-27 | 71724 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
D-0000-222 | 71724 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D00002229501 | 71724 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
252482R1 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
125134 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
128543 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GS1948-1M12 | 31550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1446-222 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-222 N304-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-222PS1-30-5 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N0304 2-222 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N304-7-B27 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N304-75-222 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PS1-30-5-B27 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
101287-8 | 10237 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
5300-2700 | 0KDP7 | 9 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P48026-222 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
A28642 | 06845 | 2 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A28642 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
50A766 | 81240 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
X1363T27 | 6R484 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
55287 | 30076 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
146-27 | 04285 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
345-27 | 63906 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M345-27 | 63906 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B-M 1200 PIECE 18E | 0E3Y1 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
X1363T27 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GS1948-1F12 | 28528 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GS1948-1M12 | 28528 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X1363T27 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
232-16 | 33269 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1820-27 | 00742 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-222 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS8784-222 | 1K697 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AMS-P-5315 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-222 | 0U583 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS-P-5315 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS28775-222 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-222 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
182MFB27 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
182MFB27 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PMAP027M | 29260 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
222-7117 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7377-222 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP902-27 | 25184 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
D301114 FIND NO 41 | 3X894 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
13207E2956-1 | 97403 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D-0000-222-9501 | 0SYN4 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILP25732 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28775-222 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28784-222 | 96906 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-297-9990?
מתי ה-NSN 5331-00-297-9990 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-297-9990 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-297-9990 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.