או-רינג
A130021
0.135 אינץ' גובה חתך מקסימלי ו-0.143 אינץ' גובה חתך מרבי, 0.728 אינץ' מינימום וקוטר חור מרכזי מרבי של 0.740 אינץ', חומר NBR מסוג גומי בוטאדיאן-אקרילוניטריל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
448-1925 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
18,64X3,53SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
AN15SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SR120SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SR210SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-210 | D9893 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281200.50.0 | D2692 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
11-106210 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
14-10-02210 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
174632 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-210-N304-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
230-927-210-730 -000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2729394 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60C115 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
71899 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
827-15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-210MIL-P- 25732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ASA568-210MILP2 5732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-210 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP-568-210-406 7-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-210 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
W4072319AL | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS28775-210 | D5589 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1060-01-105 | A0199 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZC |
1276-06-635 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2300-79100 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5330001718068 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MS28775-210ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0700599 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1802757 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
230079100 | 0291H | 4 | - | 5 | 2 | - | WP |
60-656 PIECE 65 | 27235 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
L3006-13 | 13829 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W301044 | 70143 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
A-210SR832-75 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
4160500-58 | 82577 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4160500-58 | 05869 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A5-4150 | 00539 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
A25141-210-479-7 | 89326 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PRP568-210-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP6227-15 | 77308 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PRP902-15 | 77308 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
W301044 | 94233 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
125-3113 | 93742 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
703433-210 | 0DTZ7 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
703433-210 | 12193 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
752 713 | 77294 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
F200851V001PC5 | 98523 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DHA60034DA | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AN-6227-15 | 06644 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
350684R1 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DHA60034DA | 91940 | X | - | 3 | 2 | - | KZ |
501461 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
B10683-42 | 84147 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
350684R1 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
350684R1 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
725-0697 | 88078 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2-210 N304-7 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-210 N304-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-210 PS1-30-5 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN6227B-15 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N0304 2-210 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PSI-30-5 2-210 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
14-10-02210 | 34203 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
576R618H05 | 97942 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8210-388D | 07322 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
72366 | 62983 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
98H1137-15 | 26512 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
24849-15 | 73680 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
58-1549-15 | 73680 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S8-1549-15 | 73680 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3229858 | 00736 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
D-80495 PIECE 1 | 15645 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20FG40 | 26840 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS28775-210 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LL-HX5-1536 | 14153 | 9 | - | E | 8 | - | KZ |
576R618H05 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
715J102 PIECE 2 | 79500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS28775-210 | 0U583 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS568-210MIL-P-5516 CLASS B | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MS28775-210 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS2877210 | 81343 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS28775-210 | 81343 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS568-210MIL-P-5516 CLASS B | 81343 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28775-210 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9Y11393 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9Y11393 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
210-7377 | 25184 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PRP210-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP6227-15 | 25184 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
11-210 | 81168 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
B-5001 | 14541 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
1820-15 | 59309 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
V3289 PIECE 13 | 52659 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
804775-00 | 32345 | 2 | - | 5 | 9 | - | XB |
6521G | 76364 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
ARP568-210MILP5516-70DURM | 81349 | E | - | C | 1 | - | HD |
MILP18017 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
AN6227B15 | 88044 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-210 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-210/2-210 | 96906 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28784-210 | 96906 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-292-0570?
מתי ה-NSN 5331-00-292-0570 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-292-0570 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-292-0570 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.