או-רינג
M83248/-904
0.484 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 0.506 אינץ', 0.069 אינץ' מינימום וגובה חתך מרבי של 0.075 אינץ', 0.344 אינץ' מינימום וקוטר חור מרכזי מרבי של 0.358 אינץ', דורומטר חוף 90.0 דירוג קשיות נומינלי, חומר FPM מסוג פלואורופחמן גומי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10086593 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
040-103-001 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
123-904-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
123-904-5-90 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16P00130-0003 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-67-2904 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5834286-14 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
700-116-355C | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP-904 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-904-MIL- R-83248/2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-904 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M-83248/2904 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-2-904ES | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-904 V709-90 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
M83248-2-904ES | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5331PL0850882 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
396094 | K4413 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
3799400 FIND 22 | 59364 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21726-400 FIND 19 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
52122 FIND 71 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D3800-A066 ITEM 10, 23 | 5P967 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D50-0007 ITEM 7 | 5P967 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
DSX62-.5-000 ITEM 16 | 5P967 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
431384 ITEM 41 | 13520 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
431385 ITEM 41 | 13520 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D3800-A066 ITEM 10, 23 | 65079 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
D50-0007 ITEM 7 | 65079 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
DSX62-.5-000 ITEM 16 | 65079 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2633-561-01 PC 128-B | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2633-561-01 PC 153-C | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2633-561-01 PC 162-B | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6314782 FIND NO. 9 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
801-6640811 PC 128-B | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
801-6640811 PC 153-C | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
801-6640811 PC 162-B | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
WE-00588-40U ITEM 22 | 60047 | E | - | C | 1 | - | HD |
700-904-482 | 10941 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N-999-64GH-A-001 REV A ITEM 46 | 10941 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3-904V709-90 | 02697 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
700-904-355C | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
V0709 3-904 | 02697 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4000-04 | 22031 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
238290-904 | 44674 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S10985-009 | 59180 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
9752K114 | 2V507 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
040-103-001 | 12570 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
3904V-9 | 09990 | 6 | - | 5 | 2 | - | KZ |
170-41715 ITEM 15 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
218-41375-TD ITEM 1.53.6 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
33904E | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
970-41705 ITEM 24 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/2-904 | 09176 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
9215-4005 ITEM 8 | 94592 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/2-904 | 1K697 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AMS 7259D | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AMS-R-83248 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3581-904 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS3581 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS 7259 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AMS 7259D | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AMS-R-83248 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3581-904 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/2-904 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20210 FIND 16 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20213 FIND 16 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20257 FIND 26 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20271FIND32 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8087 PIECE 22 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8526 PIECE 41 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8551 PIECE 20 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8585 PIECE 45 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8610 PIECE 40 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8633 PIECE 44 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EL21681-1 PIECE | 66850 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EL21681-1PC38 | 66850 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PA12650812 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PA12650812 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/2-904 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILR83248 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-167-5172?
מתי ה-NSN 5331-00-167-5172 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-167-5172 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-167-5172 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.