או-רינג
001905XX
0.547 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 0.569 אינץ', 0.069 אינץ' מינימום וגובה חתך מרבי של 0.075 אינץ', מינימום 0.409 אינץ' וקוטר חור מרכזי מרבי של 0.419 אינץ', זרם (STD. חידוש מתוח בשיטת ים); מעליות, מטוסים; מטוסים, מטוס C-17A; דוודים, 1200 psi; מטוסים, SOF (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); ציוד תמיכה, מטוסי B-1; L.P. מדחסים; שערי ירכתיים; מערכות, 02נ2; SAS (הפעלת מערכות אוויר), FFG-7; 2320-01-097-0260 HEMTT (משאיות טקטיות ניידות מורחבות כבדות) BAP (משטח מתאם גשר). זיהוי פריט קצה, 125 אחוז התארכות מרבי, 75.0 דורומטר חוף דירוג קשיות נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
האחוז שהפריט יימתח.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3002-05 | 00198 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M3102865 | 1045G | 6 | - | 5 | 9 | - | WZ |
10159991 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
XPG0261500065 | D8266 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2522-60-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
385990 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
645003FF5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6905 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
922521 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-905 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1595-005 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1595-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-905 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
AS3208-05 | A0189 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-905 | A0189 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
J221P905 | A3460 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
AS3208-05 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5331001675166 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
M83248-1-905ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MILR83248-905ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MSR2765-905ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0140829 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1679276 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1679283 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
S9413-555 | 99193 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
S9028L905 | 59789 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B-5SR2702-75 | 95272 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J221P905 | 95272 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S9028L905 | 70210 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3-905 | 83259 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D-171-300-4 PIE | 11440 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3208-05 | 47946 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
924284C1 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3-905 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3-905 V747-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3-905V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
J221P905 | 02697 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
20905-12 | 24235 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-905 | 1JYT1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
12628228-4 | 19200 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
J221P905 | 07482 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
M83248/1-905 | 07482 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
922521 | 05779 | E | - | C | 1 | - | HD |
305000-5 | 03104 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
649-393-905-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
J221P905 | 58828 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS3208-05 | 1K697 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AMS7276 | 0U583 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3208-05 | 0U583 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3208-05 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-905 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
905-16207 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
905-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PRP3-905-19357 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248/1-905 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-167-5166?
מתי ה-NSN 5331-00-167-5166 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-167-5166 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-167-5166 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.