או-רינג
14401595-84
1.492 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 1.532 אינץ', 0.135 אינץ' מינימום וגובה חתך מרבי של 0.143 אינץ', מינימום 1.222 אינץ' וקוטר חור מרכזי מרבי של 1.246 אינץ', 125 אחוז התארכות מרבי, דורומטר חוף 75.0 דירוג קשיות נומינלי, חומר FPM מסוג גומי פלואורוקרבון
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
האחוז שהפריט יימתח.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10163213 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
AJ0313403530HA0 | F0559 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
004218 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20A11-X-M-218 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
398-218-72 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
APR568-218MILR2 5987 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-1-218 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-218 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILR83248/1-218 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP-568-218 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R-8-29-27 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPR568-218-9009 -75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z1057AD | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z1057AW | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-218 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
218-19357 | D7040 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1N141300134 | A2309 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-218 | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5331PL0962475 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
3799813 FIND 23 | 59364 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21090 FIND 21 | 78062 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21340 FIND 43 | 78062 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3422RA PIECE 19 | 78062 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-218 | 77445 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ENDM123861 FIND A3-11 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H792-8002-13 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H792-8002-63 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
26472-21PC6 | 31923 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D-42060 PC32 | 31923 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
556-7106779-13 42 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
581-6726888 FIND 25 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
845-7286652 ITEM 35 | 53711 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PL6573985 REV C FIND NO.29 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-218 | 74703 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
700-218-433C | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
999-4208-A-09 REV 4 ITEM 89D | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
999-4208-A-09-89D | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-218 V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-218V0747-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-218V1164-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-218V1226-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-218V884-75 | 02697 | E | - | C | 1 | - | HD |
AS568-218-75VT | 02697 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P218 | 99207 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
216-D-2 ITEM 7 | 65511 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
556 | 65511 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
J221P218 | 07482 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
80D-C-211 PIECE 23 | 59958 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Z1057AS | 59958 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
170-41715 ITEM 12 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
32218D | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-218 | 1K697 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AS3085-218 | 0U583 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-218 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS3085-218 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AS3209-218 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-218 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
218-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP218 V747-75 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
NAS1593-218 | 80205 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
BACP11P218 | 81205 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-218 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-166-8405?
מתי ה-NSN 5331-00-166-8405 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-166-8405 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-166-8405 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.