אגוז משושה עם נעילה עצמית
Z467AH017
מחלקת הליכי משנה 3B, כיוון חוט ימני, מומנט שורר עם תכונת נעילה של הוספה לא מתכתית, סגנון אגוז משושה, 0.855 אינץ 'מינימום וגובה אגוז מקסימלי 0.891 אינץ ', 1.052 אינץ 'מינימום ורוחב מרבי 1.064 אינץ 'על פני שטוחות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
אגוז בעל תחתית שטוחה ו -6 צדדים. תכונה אינטגרלית משולבת לנעילה על חוטים של חבר הזדווגות. לא כולל:אגוז (1), נעילה עצמית, מכסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
אלמנט המוכנס למהדק, או תכונת עיצוב, המאפשרת למהדק להתנגד ביעילות לרטט וסיבוב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
הזווית הכלולה של הכיור הנגדי.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
מציין את דירוג החספוס הספציפי של המשטח הנושא,המייצג את הסטייה הממוצעת האריתמטית של המשטח מקו הממוצע הממוצע בפרופיל.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4IN,10UNC,NYLO | 38107 | E | - | C | 1 | - | TU |
52-B-886-8 | D2638 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
21513728 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2533408-126 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
52NE-120 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
52NE120-501 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F52N1610-12C | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M24129-2-12C | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17829-12C 3/4 -10UNC-3B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310PL0813639 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
904293 | A274N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
F52N1610-120 | 019L2 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
122-56277665 ITEM 64 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-6600338 PC 35 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-6669169 PC 49 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-6669170 PC 49 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-6669171 PC 49 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
124-5200227 PC | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
124-5200227 PC 30 | 53711 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
124-7391374 PC 30 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6640211 FIND 28 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
701-4323693 SH 2 PC 43 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
701-4323693 SH 2 PC 58 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
701-4401976 SH 3 PC 43 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
701-4401976 SH 3 PC 58 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
701-5941245 SH 1 PC 36 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H467AH001 ITEM NO. 16 | 98523 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
922877 | 07524 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
F52N1610-12C | 72692 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
F52N1610-120 | 72962 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
52-B-886-8 | 21439 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
F52N7582-1210 | 27687 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS17829-12C | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
701-4711389 PIECE 20 | 80064 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-519-6630?
מתי ה-NSN 5310-00-519-6630 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-519-6630 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-519-6630 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.