מכונת כביסה שטוחה
4398
5310-00-080-6004, מכונת כביסה שטוחה, 4398
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CT |
מכונת כביסה בעלת חור במיקום מרכזי עם חתך מוצק או למינציה ושני משטחי מיסב מקבילים שטוחים. החור חייב להיות 75 אחוז או פחות מהממד הגדול ביותר וגימור משטח המסב גדול מ- 32 מיקרואינץ '(0.8 מיקרומטר). העובי אינו יכול לעלות על 25 אחוזים מהממד החיצוני הגדול ביותר. כאשר הממד החיצוני הגדול ביותר קטן מ- 1/4 אינץ' או 6 מ"מ, העובי חייב להיות 0.006 אינץ' (0.15 מ"מ) ומעלה ועבור פריטים בגודל 1/4 אינץ' (6 מ"מ) ומעלה, העובי חייב להיות 0.016 אינץ' (0.4 מ"מ) ומעלה. הסובלנות המרבית מוחלת על ממדים ומשמשת כגורם קובע. פריטים עם למינציה ניתנת להפרדה משתמשים ב- shim. עבור פריטים המיוצרים מחומרים קרמיים או חשמליים לפי מפרט או תקני תעשייה השתמש במבודד (1), מכונת כביסה. לא כולל:דיסק, שסתום, גרפיט ספוג פריטים משומנים ומשומן.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K376 | 00198 | 2 | - | 5 | 9 | - | CT |
10082380 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
812A5C4 | D2167 | 6 | - | C | 1 | - | KZ |
103341 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1176J92-19 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120394 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12A5C4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15001-9 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3631V007 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4B4278 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-27183-14 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S602 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
X14141 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
410060135 | S5652 | 1 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS27183-14 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310-080-6004 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310000806004 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310005626553 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0567398 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
62.81.017 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
MS27183-14 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
0707807 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
32102 | 94431 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3212395 | 0B6S1 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
00715 | 1BZD4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
122-5377661 ITEM 37 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-53T1661 ITEM 37 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5118-140-38 | 80372 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
W221NAAN037SN038NNCG1 | 80204 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
W03-001859 | 88219 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
70026-14 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
103341 | 92679 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
02833 | 77640 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5593213 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
664423 | 89749 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
FF-W-92 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
SK-6005-3 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
LS1091391 | 01417 | 2 | - | D | 9 | - | 9Z |
LS1091391-14 | 01417 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
LS1091391-15 | 01417 | D | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1229F1514 | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
11500256 | 7X677 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
120394 | 7X677 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9419234 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
9438083 | 7X677 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
12387279-14 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9419234 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9438083 | 11862 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9438084 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
526-1516 | 44940 | 6 | - | 5 | 1 | - | CT |
B4525-307-41 | 60532 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
12A5C4 | 33968 | 6 | - | C | 1 | - | SB |
D21059-16 | 07860 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3212395 | 30874 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
453 | 30874 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS27183-14 | 6R888 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
W206P | 93236 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
MS27183-14 | 03950 | C | - | C | 1 | - | ZZ |
5118-140-38 | 79466 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SK-6005-3 | 92916 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
020035 | 99832 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
7G32102 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
408452N ITEM 2 | 03670 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS27183-14 | 03670 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
362AX1 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
362AX1 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15795-214 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS27183-14 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-080-6004?
מתי ה-NSN 5310-00-080-6004 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-080-6004 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-080-6004 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.