מושב שסתום
264080101-0013Q3
הצדקת קוד קריטיות Zzzy, פריטים התומכים במערכת/רכיב קריטי ברמה i או תת-בטיחותית שעבר אבטחת איכות במהלך תהליך הרכישה ודורש ראיות איכות אובייקטיביות (oqe) הניתנות למעקב לסימון קבוע על מספר הייחוס המהותי המבדיל מאפיינים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
פריט הניתן להחלפה שנועד לספק משטח ישיבה נייח להזדווגות, פריט ניתן להזזה כגון דיסק שסתום וכדומה. הגוף עשוי להיות אוגן של צורות שונות. למנועי דיזל ובנזין ראו הוספה, מושב שסתום מנוע.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22113 | A15500 | - | 2 |
פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
תכונה של פריט האספקה שיש לרשום באופן ספציפי כאשר מספר האסמכתא מכסה מגוון פריטים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2640-801X01 ITEM 13 | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-801X1PC13 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-857X1PC8 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-859X1PC4 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
264080101-0013 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2642-857-01 ITEM 28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2644-857-01-12 | 96169 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
2644-857-01-ITEM NO-12 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
71553-93X40PC2 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
H547-0001-264285701-28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
7383858-264285701-28 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-4558795 ITEM 28 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-4687577 ITEM 27 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-8616970-ITEM NO-12 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
255122PC3Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
255584 PIECE 13Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
256348 PIECE 6Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-801X01 ITEM 13Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-801X1PC13Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-857X1PC8Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-859X1PC4Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2642-857-01 ITEM 28Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2644-857-01-ITEM NO-12Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
71553-93X40PC2Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
7383858-264285701-28Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4558795 ITEM 28Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4687577 ITEM27Q3 | 03950 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-8616970-ITEM NO-12Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H547-0001-264285701-28Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
SSN671-508-2048224PC2Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
255122PC3 | 43689 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
255584 PIECE 13 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
256348 PIECE 6 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-4558795 ITEM 28 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
SSN671-508-2048224PC2 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29300 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4820-00-054-3850?
מתי ה-NSN 4820-00-054-3850 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4820-00-054-3850 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4820-00-054-3850 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.