תקע צינור
AN913-15
כיוון חוט חיצוני ימני, גודל צינור נומינלי 0.125 אינץ 'שעבורו תוכנן, רכב התאוששות, זיהוי פריט קצה m881 ו- m88a1, סגנון חיבור רגיל, קוטר ליבת גוף נומינלי 0.115 אינץ ', עומק ליבה נומינלי 0.015 אינץ '
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
התאמת צנרת המיועדת בעיקר להתקנה קבועה במהלך פעולות מערכות צנרת כדי להתאים לצינור אחר או להתאמת צינור לאיטום. זה בדרך כלל מושחל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06077 | A208A0 | - | 1 |
פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
הייעוד התעשייתי או המונח המשמש להגדרת הקוטר הנומינלי של הצינור שעבורו מיועד הפריט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז ליבת הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה פנימית בין נקודות מוגדרות בליבה, להבדיל מגובה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה קצה הכונן.פרטים
מציין את סוג הראש שסופק.פרטים
מציין את סוג הגוף שסופק.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS20913-1S | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10338752 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
4730002212136 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
A/UC254TN/64 ITEM 44 | U0480 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M10514 | U0480 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A/UC254TN/64 ITEM 44 | KC5G2 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
M10514 | KC5G2 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
8170103 | 18876 | 1 | - | 5 | 9 | - | AX |
895-70 | 82221 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS20913-1S | 22995 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-1S | 13899 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-1S | 30974 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS29013-1S | 14798 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-1S | 14397 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-1S | 06581 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-1S | 71563 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
17346 | 77445 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
91343 | 77445 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
0901651-0 | 0AHU0 | 4 | - | 5 | 9 | - | AX |
70080-1S | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1459-256 | 72452 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
539148 | 07464 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
L6460-2 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
3900338 | 52256 | E | - | C | 1 | - | AX |
MS20913-1S | 00624 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
P-12-C | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P-12-C | 78500 | 2 | - | 5 | 1 | - | AX |
3X8068 | 62983 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
2105D11 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AC30516-23 | 14237 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
886007 | 99551 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
M10514 | 16236 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
58144B | 58588 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
04848-29 | 94231 | 1 | - | 5 | 9 | - | AX |
AS4842 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS4863 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS4863SIZE01 MOD | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS4863 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
403 | 80254 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AS4842 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS4863 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS4863SIZE01 MOD | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
539148-07464 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
429AX | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
429AX | 75Q65 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN913-1S | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS20913-1S | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29090 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-221-2136?
מתי ה-NSN 4730-00-221-2136 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-221-2136 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-221-2136 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.