התאמת סיכה
CV149712
0.750 אינץ 'אורך שוק נומינלי, ייעוד סדרת חוטי בורג קצר PTF-SPL, 0.438 אינץ 'רוחב נומינלי על פני שטוחים, כמות חוט 27 לאינץ ', 0.125 אינץ 'גודל חוט נומינלי, תומך בדגם אנתוני MLT 6-2; NSN 3930003271575; משטח ממוקם שסתום בדיקת כדור תכונות מיוחדות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
פריט בעיצוב מיוחד שנלחץ או הושחל לתוך מעבר שימון, לצורך התאמת מצמד קשור ו/או אקדח גריז, לחלוקת שומן למיסב, פיר ופריטים דומים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03177 | A14800 | - | 1 |
פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של השוק,להבדיל מרוחב.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של שילובי קוטר חוט בורג מאחרת לפי מספר החוטים בכל קנה מידה לקוטר מסוים.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של אובייקט,להבדיל מעומק.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39277-3 | D4904 | 1 | - | 5 | 9 | - | AX |
4730001720022 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730PL0663616 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2D-4867 | U8468 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
ACC 40131 | KCWQ8 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS15003-2 | 13899 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1607B | 22852 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
15X1607 | 61465 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
15003-2 | 76325 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1607 | 95879 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
1607B | 95879 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS15003-2 | 95879 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1607B | 70270 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
LT2-625 | 03677 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
9411011 | 12204 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
109352 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
587305 | 24617 | E | - | C | 1 | - | AX |
10863293 | 19207 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1720022 | 19207 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
400103 | 5X050 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
105003 | 36251 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
5003 | 36251 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS15003-2 | 36251 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1607 | 50309 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
P4175-1-2-23 | 56034 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS15003 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS15003-2 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AS35411 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAE-AS35411 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
6480-57PIECE596 | 70885 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS15003-2 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
AS35411 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2D4867 | 11083 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-F-3541B | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS15003-2 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-172-0022?
מתי ה-NSN 4730-00-172-0022 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-172-0022 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-172-0022 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.