צינור למרפק בוס
SK-6000-1-21
2a מחלקת חוט בכל הקצוות, 400.0 מעלות פרנהייט תגובה אחת טמפ הפעלה מקסימלית, גראמן A-10 ACFT; 3990-01-442-1939 BAP (משטח מתאם גשר); רכב רב תכליתי משוריין (AMPV); A4 רכב לחימה בראדלי; A3 רכב לחימה בראדלי; מערכת רקטות ארטילרית ניידות גבוהה (HIMARS) זיהוי פריט קצה, מושב חיצוני לחותם אטם (בוס) סגנון חיבור קצה שני, התלקחות (צינור) סגנון חיבור קצה ראשון, 1.250 אינץ 'נומינלי אורך רגל קצה שני
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | AX |
התאמה היוצרת זווית של פחות מ-180 מעלות (3.141 רדיאנים) מזרימה ישרה. בקצה מחבר אחד יש חוטי מכונה (חוטים ישרים שאינם סדרת צינורות או צינורות) המיועדים להכיל צינור או שאינם מושחלים ומיועדים להכיל צינור. בקצה השני יש חוטי מכונה חיצוניים או פנימיים (חוטים ישרים שאינם סדרת צינור או צינור) והוא נועד להקל על אטם, אריזה מוכנה, מכונת כביסה וכדומה, כדי ליצור אטם אצל הבוס. ייתכן שיש לו פתח(י) צד או עקב. הוא נועד לחבר צינור או צינור מתאים לבוס או בוס מתאים על פריטים כגון טנקים, דיור, אביזרי שסתומים, וכדומה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22679 | A080B0 | - | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
הטמפרטורה המקסימלית שבה הפריט מדורג לפעול במשך פרק זמן ממושך.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הרגל,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הרגל,להבדיל מרוחב.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
הלחץ המרבי שבו הפריט מדורג לפעולה.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
זווית משטח הקצה שעליו יושב המשטח המזווג.פרטים
זווית הפנייה של הזרימה מהזרימה הישרה.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז הצינור המותאם ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
סוג המדיה שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.פרטים
שמם ומספרם של אותם חלקים שסופקו עם פריט האספקה שלא צוינו במקום אחר.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10503867 | 98247 | E | - | C | 1 | - | AX |
A-13253 | 38999 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10343086 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
MS51527A6 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
4730010260446 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730010260446 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5014337 | 53711 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
65D35432-1 | 18894 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
5224-6801-06 | 61796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6BCAC | 70434 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AC-1-389 | 46717 | E | - | C | 1 | - | AX |
6SA6 | 59257 | E | - | C | 1 | - | AX |
6801-06 | 0S1H5 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20689-003 | 50653 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2062-6-6S | 00624 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
11618713-7 | 19207 | A | - | C | 1 | - | AX |
11664719 | 19207 | A | - | C | 1 | - | AX |
00252-0839-05 | 06659 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
00252-0839-05 | 05172 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
6BCAC | 63906 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
A00671B-006 | 94697 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
6C5BXS | 45681 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6C5BXS | 30780 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
6C5OXS | 30780 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS39321G6 | 16236 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
2062-6-6 | 01276 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2062-6-6S | 01276 | E | - | C | 1 | - | AX |
C5515X6 | 01276 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
17K5 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107A85 | 03533 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A107A-85 | 03533 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107A-83 | 03533 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
7-445-060645 | 12361 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
00252-0839-05 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1048-6-6S | 98441 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
2503-6-6 | 98441 | E | - | C | 1 | - | AX |
6C50X-S | 98441 | E | - | C | 1 | - | AX |
6C5BXS | 98441 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
65D35432-1 | 98296 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
65D35432 | 98750 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51527A6 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
13207E6770FN92 | 97403 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
102303 | 58312 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8967GX | 45152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
849-F50-06X06 | 13174 | E | - | C | 1 | - | AX |
849-FS0-06X06 | 13174 | E | - | C | 1 | - | AX |
06044600 | 54217 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-DTL-18866 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-F-18866 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS51527A6 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | AX |
MS51527B6 | 96906 | E | - | C | 1 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-143-3941?
מתי ה-NSN 4730-00-143-3941 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-143-3941 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-143-3941 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 4730-00-143-3941?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.