צינור טי
0716-MM5-T03
מטוס גראמן A10; משפחת Hemtt (משאיות טקטיות ניידות כבדות מורחבות); 2420-66-148-7692, HMEE (מחפר מהונדס ניידות גבוהה); 2320-01-304-2277 pls (מערכת העמסת משטחים; MRAP - זיהוי פריט קצה ממשק משתמש M-ATK, רגיל (צינור) סגנון חיבור קצה שני, רגיל (צינור) סגנון חיבור קצה שלישי, רגיל (צינור) סגנון חיבור קצה ראשון, 0.780 סנטימטרים נומינלי אורך רגל קצה ראשון, 0.780 סנטימטרים נומינלי אורך רגל קצה שני
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
מתקן בעל שלושה חיבורים עם חיבור הענף קבוע ב 90 מעלות (1.5705 רדיאנים) לריצה. החיבורים כוללים חוטי צינור סטנדרטיים או 1s ללא הברגה ונועדו להתאים לצינור. ייתכן שיש לו פתח(ים) צדדיים. הוא משמש כצומת בצומת של אביזרי צינור או צינור.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03805 | A080B0 | - | 1 |
פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הרגל,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הרגל,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הרגל,להבדיל מרוחב.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3600X4 | Z0FG6 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
9032-3600X4 | Z4117 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZA |
FT3600X4 | Z4117 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
LTA13132 | Z0655 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10503174 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
4730000888666 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
125-3326 | 93742 | E | - | C | 1 | - | AX |
444540 | 92679 | E | - | C | 1 | - | AX |
444134 | 29510 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
60163 | 16004 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60244-90022-2 | 97384 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
2224P-4 | 93061 | 3 | - | 5 | 2 | - | AX |
444134 | 19207 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
419182 | 80020 | E | - | C | 1 | - | AX |
419182-1 | 80020 | E | - | C | 1 | - | AX |
1-4MMSB | 45681 | E | - | C | 1 | - | AX |
2224P-4 | 45681 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
207317 | 1ML14 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
C3609X4 | 01276 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
110-0108 | 03533 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
110-108 | 03533 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
B4BT | 3T9T9 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
207317 | 28265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B4BT | 11649 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
3600X4 | 79470 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C3609X4 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
J530 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J530 4-4-4 130425B | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-J530 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
4-4-4 130425B | 81343 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
J530 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J530 4-4-4 130425B | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1-4MMSB | 98441 | E | - | C | 1 | - | AX |
444134 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
14347 | 29192 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
1732160 | 45152 | C | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1732160 | 75Q65 | C | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-088-8666?
מתי ה-NSN 4730-00-088-8666 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-088-8666 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-088-8666 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.