טבעת תמך
MS16623-1012
סגנון צורת חתך מלבני, 0.091 אינץ' מינימום וקוטר פנימי מרבי של 0.095 אינץ', מחוון הקשחת מארז ללא מארז, 0.013 אינץ' מינימום ועובי מז'ורי מרבי של 0.017 אינץ', סגנון טבעת e, עיצוב שימוש חיצוני
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט מתכת גמיש, עגול או כמעט עגול, המיועד להיות מוכנס לחריץ פנימי או חיצוני ונשמר על ידי פעולת קפיץ משלו, או שיש לו שיניים חיצוניות או בליטות המתוכננות להיות מוכנסות לתוך חור ונשמרות על ידי פעולת הקפיץ של השיניים האוחזות על ידי הטבעה בחומר. עבור פריטים בעלי שיניים פנימיות המבצעות את אותה פונקציה, ראה דחיפה על האגוז. הוא משמש כדי לשמור ו / או לנעול חלק (ים) במקומו, כמו מיסב כדור על פיר או בדיור. ראו גם קליפ, שמירה והצמדה, נעילה. לא נכלל:טבעת, חיבור, עיגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
07623 | T252-G | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החתך של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
מציין אם אובייקט מסגסוגת ברזל עבר תהליך שבו החלק החיצוני נעשה קשה יותר באופן משמעותי מהחלק הפנימי או הליבה.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הטבעת.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות החומר בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000X12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2505-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
354-0163-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5133-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5133-12S | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5133-12SMDR | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5365008164239 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
53658164239 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
COM6097/3 | U1605 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1500-95 | K0745 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
0534-0 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
719619-012 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
TP119649 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
107084-502 | 37695 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
SMC416770-03 | 80063 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
SMD331453-35 | 80063 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
119649 | 06KW9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8599224-012 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
V30420005 | 99872 | 1 | - | 5 | 1 | - | TU |
2802594-1 | 55972 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
140029-045 | 65092 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
5133-12S | 79136 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5144-12MF | 79136 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
518B29-4 | 94033 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
518B29-4-76REVA | 94033 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0534-004 | 56232 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
1000-0012 | 33051 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
362-1015P4 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
403477 | 15230 | 5 | - | C | 1 | - | CL |
8599224-012 | 99974 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS16633-1012 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | KZ |
MS16633-2012 | 96906 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS3215-1012 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5325-00-816-4239?
מתי ה-NSN 5325-00-816-4239 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5325-00-816-4239 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5325-00-816-4239 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.