טבעת תמך
11HCS237PC145
סגנון צורת חתך מלבני, 0.579 אינץ 'קוטר פנימי נומינלי, מחוון הקשחת מארז לא קשיח, 0.035 אינץ 'עובי מז'ור נומינלי, סגנון טבעת חיצוני, עיצוב שימוש חיצוני
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
פריט מתכת גמיש, עגול או כמעט עגול, המיועד להיות מוכנס לחריץ פנימי או חיצוני ונשמר על ידי פעולת קפיץ משלו, או שיש לו שיניים חיצוניות או בליטות המתוכננות להיות מוכנסות לתוך חור ונשמרות על ידי פעולת הקפיץ של השיניים האוחזות על ידי הטבעה בחומר. עבור פריטים בעלי שיניים פנימיות המבצעות את אותה פונקציה, ראה דחיפה על האגוז. הוא משמש כדי לשמור ו / או לנעול חלק (ים) במקומו, כמו מיסב כדור על פיר או בדיור. ראו גם קליפ, שמירה והצמדה, נעילה. לא נכלל:טבעת, חיבור, עיגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
07623 | T252-G | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החתך של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
מציין אם אובייקט מסגסוגת ברזל עבר תהליך שבו החלק החיצוני נעשה קשה יותר באופן משמעותי מהחלק הפנימי או הליבה.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הטבעת.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות החומר בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101746 | 0B6Z5 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5325PL0959603 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
274273 | K4285 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
51-62 | 80265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5100-62 | 50870 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6652122 | 05228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
N900P62 | 09172 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SK3931A | 57533 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
484 768 | 77294 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5100-62 | 66503 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SH62STPA | 36NS5 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11DCS275PC145 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11HCS221PC145 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11HCS223PC145 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11HCS225PC145 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11HCS237PC145 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5100-62S | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5102-62 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TA5100-62 | 98182 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
362-1005P72 | 99687 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
274273 | 24617 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
641-005 | 04522 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
11DCS275PC145 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11HCS221PC145 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11HCS223PC145 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11HCS225PC145 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5100-62S | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5102-62 | 43491 | 1 | - | 5 | 9 | - | XX |
C2619REV2PCSP1712 | 24785 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C5502PCSP1712 | 24785 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SP1712 | 24785 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3100-62 | 07382 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
5100-62 | 07382 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3100-62 | 97464 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5100-62 | 79136 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5100-62 | 60817 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9L112A | 60817 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
TRUARC5100-62STL | 60817 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M1200BWPC10 | 20049 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M1212 | 20049 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
117488M | 64104 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3R4120 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
274273 | 97907 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
98-5100-62 | 79410 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
7HE472 | 45152 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D32101-62 | 10988 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
601487-8 | 13174 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
80005 | 21924 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
AEA9621M | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
50027S3402925935PC112A | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A3116826 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
LCU1466S4700-255196PC145 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S4700H3103823REV4PC145 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S4700H3124871REV4PC145 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S4700H3124873REV3PC145 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MIL-DTL-21248 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILR21248 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
MS16624-62 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5325-00-298-6563?
מתי ה-NSN 5325-00-298-6563 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5325-00-298-6563 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5325-00-298-6563 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.