תקע חוט מכונה
NX12274PC3
+0.8335 עד 0.8380 אינץ' קוטר פסיעה של חוט חיצוני, כיוון חוט חיצוני ימני, 0.375 אינץ' אורך חוט חיצוני נומינלי, 0.250 אינץ' גובה ראש נומינלי, 0.625 אינץ' אורך כולל נומינלי, סגנון חיבור רגיל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
פריט בעל גוף בצורת גליל בעל חוטים חיצוניים שאינם סדרת צינור או צינור. זה desinged כדי להזדווג לתוך רכיב מושחל מוכן לצורך סתימת חור במהלך פעולת הציוד. ייתכן שיש לו ראש ו/או כונן פנימי והוא עשוי להכיל חור מדמם. ראו גם אטם תקע, מגן, אטם אבק ולחות ותקע מכסה, מגן, אבק ואטם לחות. לא כולל:תקע, התאמת צינור, מושחל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03801 | A208A0 | - | 2 |
פרטים
גבולות קוטר המגרש המינימלי והמקסימלי של חוט בורג ישר.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
מדידת היקף החוטים,כולל חוטים לא שלמים,לאורך קו מקביל לציר האורך.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הראש, להבדיל מעומק.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז ליבת הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה פנימית בין נקודות מוגדרות בליבה, להבדיל מגובה.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
זווית משטח הקצה שעליו יושב המשטח המזווג.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC5152613 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5152613A | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5153874CPC515261 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5175978DPC515261 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N14270PC15 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N16010PC1 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N16051PC5152613A | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N24183PC4 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N24267PC3 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N24270PC15 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
NT10794SH1PC15 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NT7806SH1PC15 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NX12274PC3 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5152613 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5152613A | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5153874CPC515261 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5175978DPC515261 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N14270PC15 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N16010PC1 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N16051PC5152613A | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N24183PC4 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N24267PC3 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N24270PC15 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NT10794SH1PC15 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NT7806SH1PC15 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NX12274PC3 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5152613 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5152613 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5152613A | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5153874CPC515261 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5175978DPC515261 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N14270PC15 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N16010PC1 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N16051PC5152613A | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N24183PC4 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N24267PC3 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N24270PC15 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NT10794SH1PC15 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NT7806SH1PC15 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5247734 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N14270PC15 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
N16010PC1 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
N16051PC5152613A | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
N24183PC4 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
N24267PC3 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
N24270PC15 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
7T04910LPC3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
81111S41-24267AL | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
81111S41-24270AL | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
81111S41-24270PC | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
87911S4105-44171 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
87911S4105-78379 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YN17S61-867PC15 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YT149S61-050PC15 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5365-00-242-3223?
מתי ה-NSN 5365-00-242-3223 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5365-00-242-3223 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5365-00-242-3223 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.