Rodillo de rodamiento
5103-4500F598
0.8800 pulgadas de longitud total nominal, 0.1955 pulgadas de diámetro nominal del elemento rodante, acero comp 5140 material total, rodillo de aguja, designador de estilo de extremos esféricos, 1 tipo de especificaciones no definitivas/datos estándar
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Un cuerpo cilíndrico de construcción sólida o hueca que proporciona los elementos rodantes en el rodamiento de rodillos.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00037 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del elemento rodante y termina en la circunferencia.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
297350-9 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
298280-7 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
201-118PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-05F505PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-05F506PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-05F507PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-05F508PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F597PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F598PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F631PC10 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F632PC10 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F640PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F641PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F642PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F643PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F646PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F647PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F663PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F664PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F665PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F666PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F683PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15F684PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V1327APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V1327PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V1735APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V1735PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V1854APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V1854PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V1919APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V1919PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2000APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2000PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2056APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2056PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2084APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2084PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2104APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2104PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2129APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2129PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2140APC10 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2140PC10 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2164APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2164PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2199APC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-15V2199PC11 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F501PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F502PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F503PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F504PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F623PC24 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F625PC24 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F671PC24 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F673PC24 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20F727PC28 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20V2029APC12 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20V2029PC12 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20V567APC15 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-20V567PC15 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-30F555PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-30F630PC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-97V2070APC721 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-97V2070PC721 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-97V2110APC838 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-97V2110PC838 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-97V2182APC706 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4500-97V2182PC706 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5103-4500 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5103-4500B5362 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5103-4500F630 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5103-4500F647 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C76690CAPC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C76690DFPC17 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
N744QBANTAM | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
N744QT0RRINGT0N | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
QAR30304 | 60380 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
C76690CAPC17 | 81600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201-118PC17 | 43689 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MILR22440 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58770 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-117-0638 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-117-0638 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-117-0638 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.