Rodillo de rodamiento
5242
2.0000 pulgadas de longitud total nominal, 1.8750 pulgadas de diámetro exterior total nominal, tipo de rodillo: sólido Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Un cuerpo cilíndrico de construcción sólida o hueca que proporciona los elementos rodantes en el rodamiento de rodillos.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00037 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831009 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
5242 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
95732 | 59690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33412 | 45RP7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
33412 | 23926 | 5 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
D33412 | 23926 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
74036H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST2500 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H2985 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
74036H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST2500 | 31007 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1991 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201991 | 12603 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
365051029 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
J40-2064 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
143211 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7450929 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
95732 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
F5242 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
143211 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
201991 | 89881 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5242 | 19107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5242 | 27996 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RCF19-29 | 27996 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5242 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
230340 | 30076 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5242 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
95732 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
95732 | 51588 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
95732 | 83174 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
149872 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8-10339 | 75477 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
201991 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HYT00006 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4563 | 09120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3T5417 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
143211 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7450929 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
95732 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201991 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HYT00006 | 40152 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
8-10339 | 09519 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12326J | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2872J | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB2106 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB22171 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8-10339 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
143211 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
41695 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7450929 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
5242 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5242 | 45320 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2B5242 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5242 | 38018 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5242 | 27315 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5819F | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
86FT80 | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5819F | 75Q65 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
86FT80 | 75Q65 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1991 | 10988 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58770 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-108-8011 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-108-8011 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-108-8011 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.