Juego de juntas
885M5
10 cantidad de componentes, 5330-291-8977 junta 1,5330-215-7349 junta1,5330-534-0173 junta 3,5330-215-7348 junta 2,5330-640-6449 junta 1,5330-251-4738 junta 1 artículos de suministro y cantidades, 50513 331m5 junta 1 artículos y cantidades no suministrables
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Dos o más tamaños y/o tipos de juntas empaquetadas o agrupadas para su emisión como una unidad para su reemplazo completo. Consulte también el surtido de juntas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20827 | A23800 | - | 1 |
Detalles
El número de componentes incluidos en el artículo.Detalles
Una lista de los componentes principales que se componen de un número de existencias nacional, un nombre de artículo, un nombre estandarizado o un nombre de parte, y el número de cada uno.Detalles
Una lista de los componentes principales, fuera del alcance de un artículo de suministro que se va a catalogar, como lo indica el nombre del fabricante, y el nombre y el número del artículo según lo identificado por el fabricante, y el número de cada uno.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221358 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
221358 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7736053 | 19207 | 2 | - | 5 | 9 | - | AX |
5Y7214 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
221358 | 19107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
221358 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
25UU010S | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
221358 | 06853 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
419823 | 65282 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
221358 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
212SB11 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
221358 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
BB19176 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB39176 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
221358 | 38460 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
221358 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5330-00-773-6053 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5330-00-773-6053 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5330-00-773-6053 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.