Empaquetadura preformada
1407-67
Estilo de forma de sección transversal de junta tórica, clasificación de temperatura de -65.0 grados Fahrenheit y 160.0 grados Fahrenheit, 0.100 pulgadas de altura mínima y máxima de la sección transversal de 0.106 pulgadas, diámetro del orificio central mínimo de 0.544 pulgadas y 0.554 pulgadas máximo, durómetro Shore A mínimo en general y 71.0 durómetro Shore A clasificación de dureza general máxima, material general de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KZ |
Un artículo de forma circular con una abertura fabricado con dimensiones predeterminadas y diseñado para su uso como sello en prensaestopas, tuercas de embalaje y similares. Puede ser (1) cualquier anillo moldeado o formado no metálico (excepto los anillos sólidos (sin junta) que tienen una sección transversal cuadrada o rectangular); o (2) cualquier metal triturado o anillos metálicos metálicos del tipo de lámina metálica. Excluye: artículos de fieltro, pero incluye artículos multimateriales en los que se siente uno de los materiales. Para artículos sólidos (sin juntas) no metálicos con una sección transversal cuadrada o rectangular, consulte arandela (modificada) y junta. Para los artículos de caucho diseñados específicamente para impermeabilizar puertas, ventanas, cofres y similares, véase sello, ángulo no metálico; junta, canal no metálico; y sello, no metálico, sección de forma especial. Para artículos circulares (con apariencia) no metálicos con una sección transversal redonda sólida, consulte la junta tórica. Excluye: copa, compresión; junta; arandela (modificada); y de fieltro, mecánico, preformado.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04521 | A032A0 | - | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la forma de la sección transversal del artículo.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22566-113 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10424426 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5330001873635 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
L3006-7 | 13829 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
179B20REVALINE4 | 78062 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
179DAPC24 | 78062 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
257R21REVAPC19 | 78062 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
332K213 | 94990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P117 | 86184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6227-11 | 70628 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6227-11 | 77308 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
6227-11-423-60 | 77308 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
35756 | 81795 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
32117 | 94431 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
32406 | 94431 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
00276-96 | 90723 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
406950PCAN6227-11 | 77068 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2900-103ALTCPC19 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3600-103REVBPC20 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3600-115REVBPC19 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3600-116REVAPC19 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3600-254REVAPCAN6227-11 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3695-03REVALINE1017 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3700-254REVBPC6227-11 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3765-178REVAPC18 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3768-111REVAPC12 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3768-14REVAPC23 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3778-473REVAPC16 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3800-03PCS3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3868-15ALT7PC12 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3900-12REVBPC21 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3900-13REVBPC22 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4265-52REVAPC18 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4269-78REVAPC48 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4272-08REVBPC15 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4272-55REVAPC11 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4279-25REVAPC21 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
33P1650-500 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
M00405653 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104503 | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4265-52REVAPC18 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4269-78REVAPC48 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4272-08REVBPC15 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4272-55REVAPC11 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4279-25REVAPC21 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
21988 | 33844 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KB51-440-179ITEM467 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF51-1758-414PC65 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF51-899-75PC34 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF52-539-10PC49 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF52-539-200PC158 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KF54-5454-1S1REVAPC65 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
72717 | 79150 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
253070R1 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
501223 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
D30626 | 23926 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S7-11 | 20149 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
523440 | 07464 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
AA0-11PC21 | 49200 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
253070R1 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
07-858255 | 16662 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
1281-3018 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
858255 | 16662 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
0R4-11 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
106799 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
108606 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
136531 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
253070R1 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GS1948-1H14 | 31550 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
GRC27-11 | 91265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PGF9648-25 | 91265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
D1105-11 | 36802 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
250S11 | 06848 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
118751 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
250S11 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
25K30018 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
641727 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
858255 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
07-858255 | 66654 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1281-3018 | 66654 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
858255 | 66654 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FSS4-18 | 13696 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
890132LIST517ITEM39 | 0KDP7 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
890132REVGPC204883 | 0KDP7 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4812FPC43 | 04537 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4813FPC43 | 04537 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26906 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26945 | 01359 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
XT35032PC137 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
XT35223PC25 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
XT36158PC26 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
XT36174PC61 | 01359 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
43978ALT8PCE3 | 81316 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P603-11 | 80203 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1271771 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
45332 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
5664015 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8613659 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A851416REVB | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8523841REVAPC42 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22566-113 | 00624 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8613659 | 23862 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5X511 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5X511 | 78500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45332 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8613659 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A851416REVB | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D8523841REVAPC42 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7338659 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7410182 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7411464 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S711 | 81029 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8613659 | 72590 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38292 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6227-11 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
622711 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
XA744P | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5664015 | 52788 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16A6192 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5A6797 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
154-490 | 25980 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
158399PC68231 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
68231 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | TG |
68231REVA | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
B68231REVA | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
E158264PC39 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
18631P11 | 27618 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1288 | 11757 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
28P49 | 11757 | 5 | - | 3 | 2 | - | SE |
55110 | 30076 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
A18759-4 | 30076 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
2180E3113 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
985486FP | 83299 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
316362 | 66821 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
B5256PCSP3111 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SP3111 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M15F4 | 99872 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN6227-11 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GS1948-1H14 | 28528 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
196B3-11 | 15196 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20688REVAPCAN6227B11 | 82340 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
V300-9 | 53655 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
0184-11 | 56232 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2040735 | 14414 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
A851416REVB | 27462 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8523841REVAPC42 | 27462 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
89-6-2500REVAPC11 | 02470 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
89-6-3500REVAPC24 | 02470 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ER8284-11 | 81118 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6-1242-11-11 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
C70-0011 | 29975 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C3185-11 | 92854 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PGE7648-25 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PGF9648-25 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PGF9648-25A | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C70-0011 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T7168 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D1105-11 | 00742 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
M72717 | 91340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
154010 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
S7-17 | 73277 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
JP2001-8 | 29215 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CR5-7 | 556A6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
CR5-7 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
446BPC11 | 98991 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
45-15-11 | 98991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1288 | 72447 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
113-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JK55 | 66289 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1820-23 | 81168 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16200 | 03476 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1407-67 | 63026 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16256 | 78640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
32541 | 78640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4F5017 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
45332 | 97907 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
523440 | 6L214 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
287-1004P11 | 49956 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
13X696 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57265PC24 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H57265PC30 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H57324PC29 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H57324PC30 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1DJK55 | 23382 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
7D154010 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7G32117 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SKA8849 | 88907 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
V755PCH10111 | 03670 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S7-17 | 64114 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57265PC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57265PC30 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57324PC29 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H57324PC30 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2100-3209495PC39 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-3269258REVAPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811706REVAPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811710REVGPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811715REVEPC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811719REVCPC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811724REVCPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811725REVFPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811726REVEPC16 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811727REVCPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811728REVFPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811729REVBPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811765REVEPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811767REVGPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811775REVCPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811785REVAPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811799REVAPC30 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-811837REVAPC27 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-983085ALTBPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2100-983086ALTBPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
214-2200-771084PC10 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2200-771109ALTDPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2200-771110PC22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
228-2100-1437601ALTEPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
240-2200-1038813REVBPC32 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-3231129REVAPCAN6227B11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
282-6504-803103PC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
282-7804-805031PCSP3111 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3105056REVB | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3106262REVA | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3316537PC43 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3316538PC43 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
340-4801-1000967PCS3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
340-6700-999853ALT7PC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-3132358REVBPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-3132359REVAPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-3153962REVBPC20 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-805949REVCPC18 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-983058ALTBPC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4900-983023ALT1PC29 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4904-812068REVAPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4904-812144REVAPC29 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-4824-937902ALT2PC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
567-2100-931634PC40 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
569-2200-1227574ITEM467 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
569-2200-1228455PC34 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
571-0103-1302000REVAPCAN6227-11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
571-6202-301776REVALINE1017 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-2200-1416958REVAPC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-2200-1416979ALTDPC58 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-6709-1417015ALTBPC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-2100-811763REVAPC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-2200-811833REVBPC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-4105-812275REVAPC42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-6700-811550REVCPC26 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-6700-811583REVBPC36 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-0103-1443626REVBPC6227-11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-4824-1569713REVAPC16 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-5800-1442895REVAPC18 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-6505-1444665REVAPC65SH1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-6700-1443890REVAPC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-6700-1487242REVAPC23 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-2100-1505183REVAPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-2200-1506657REVALINE4 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-4805-1505038REVBPC15 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-5500-1504952REVAPC11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-5800-1504855REVAPC18 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-6104-1506602REVAPC42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-6700-1505176REVAPC48 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6709-1437589REVAPC26 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6800-723642ALT8PCE3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K1-2200-805239REVAPC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T1-4801-1286357REVBPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T1-4801-1286358REVBPC22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-2409-1503865PC26 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-4100-1494374PC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-4100-1494633PC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-4103-1494388PC137 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-4109-1495203PC61 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MILP5516 | 81349 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
AN6227-11 | 88044 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1K2027 | 93343 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5330-00-187-3635 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5330-00-187-3635 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5330-00-187-3635 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.