Junta tórica
2-017 N304-75
0.801 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.831 pulgadas de diámetro exterior, 0.067 pulgadas de diámetro mínimo y 0.073 pulgadas de altura máxima de la sección transversal, 0.667 pulgadas de diámetro mínimo y 0.685 pulgadas de diámetro del orificio central, identificación del artículo final del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS), material de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441-7990 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
SR17-11 | F0559 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
17,17X1,78-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
17,17X1,78-24B7 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
17,17X1,78SR832-75 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-017 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SR17SR832-75 | F0229 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
R01717X178AD057 | F6117 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
06106139 | C1861 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2-017 N1000-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4809-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
671-00017-0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70775 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9-5376 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A6689.017.144 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017MILP5 516CLB | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BS1806-017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
H8-55 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-017 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
W4072291AL | A1508 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
1276-18-507 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2300-79011 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5330006181920 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
G140 2017A | H0D18 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-017ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
G140 2017A | H2294 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0166671 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
15375293 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SR 832-75-017 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4067-70-017 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-017-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-017 | 0EV39 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-017 | 06GU9 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1550360-117 | 03023 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N219-7-2-017 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N304-75-017 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P48026-017 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
DS-934169 | 62983 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
934169 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
DS-934169 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-017 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
74453020017 | 89944 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
MS28775-017 | 2G506 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-017 | 1K697 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-017 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
377-017 | 25187 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28775-017 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-017 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
13207E6766FN7 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | CT |
845-2445071ITEM6 | 80064 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS28775-017 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-017 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-618-1920 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-618-1920 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-618-1920 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.