Junta tórica
2-018 N304-75
0.864 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.894 pulgadas de diámetro exterior, 0.067 pulgadas de diámetro mínimo y 0.073 pulgadas de altura máxima de la sección transversal, 0.734 pulgadas de diámetro mínimo y 0.744 pulgadas de diámetro máximo del orificio central, identificación del artículo final del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS), material de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5041756 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5041756 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SOR.739X.070-75NBR | L8266 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10424555 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
WA178G01877AU4A | F8300 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
WA178G01877AUNA | F8300 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
19-04-135-030 | F0217 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
18,77X1,78-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
18,77X1,78SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
I101258SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
I16450SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-018 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SR18SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
N2507 | D9135 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
018-7507 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
157515 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-18BUNA-N | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
36978-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4013 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4013PC | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
62307-18 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
671-00018 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
701152-018 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
718-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
725-7641 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
75476 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
914-6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-018M1LP5 516-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-018MILP5 516-70DURM | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-018MIP55 16-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GV-39-619-6-70D | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-018 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-19 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N0304-75 2-018 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC4013 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SG813-BZ-MMO-01 0 INDEX 7-5-21 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-018 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS28775-018 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
127608424 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2300-79012 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5330006180799 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
MS28775-018ES | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-18ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0809318 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5920051509 | S3934 | 6 | - | 5 | 9 | - | YJ |
0740732 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
15375254 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
041302 R1 DL08501 | KCTX8 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A-018SR832-75 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A-18SR832-75 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SR 832-75-018 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
SR 832-75-18 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4067-70-018 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4067-70-18 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-018-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
007407 ITEM 12 | 0DTZ7 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
703433-018 | 0DTZ7 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
007407 ITEM 12 | 12193 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
703433-018 | 12193 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
757229 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1446-018 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1446-18 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N0304 2-018 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N304-75-018 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N304-75-18 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P48026-018 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-018 | 44114 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
196425 | 62983 | 6 | - | 5 | 2 | - | XX |
2764-C ITEM 2 | 90800 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2765-C ITEM 2 | 90800 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5047-D | 90800 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AM12-018 | 93091 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
4400173-0180 | 99657 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J200A18 | 99657 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J20CA18 | 99657 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-018 | 5N582 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
202891-4 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
202891-4 | 59875 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-018 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LL-HZ5-1545 | 14153 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS568-018MIL-P-25732 | 0U583 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS28775-018 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS568-018MIL-P-25732 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-018 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
018-19457 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
018-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7377-018 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
7377-18 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP018-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-018 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P48026-18 | 07083 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2HS160 | 45152 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2HS160 | 75Q65 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS28775-018 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-18 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-618-0799 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-618-0799 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-618-0799 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.