Junta tórica
5331PL0809447
0.928 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.958 pulgadas de diámetro exterior, 0.100 pulgadas de diámetro mínimo y 0.106 pulgadas de altura máxima de la sección transversal, 0.732 pulgadas de diámetro mínimo y 0.742 pulgadas de diámetro máximo del orificio central, material de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R72328 | Z0944 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
10045077 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
WB262A01872AU3L | F8300 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
WB262A01872AUNL | F8300 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1904135004 | F0217 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
316496 | F1688 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
316496 | F0296 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
18,72X2,62SR832-75 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
AN14SR832-75 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-116 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
316496 | FA3T0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
316496 | F6103 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
009-245 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
116-89-00-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
29-005-530-116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
39891072 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
39891074 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-0-51-1-08 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5530-116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7011-524-28 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7S28775-116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9-926-106249 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6227-B14 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-116MILP2 5732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-116MILP2 5732-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-116MIL-P- 25732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-16 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28784-116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-116 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1376-18-351 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2300-79046 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5330005793156 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
MS28775-116ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
W 4072 315 AL | S3092 | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
MS28775-116 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1373RA PIECE 24 | 78062 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
SR 832-75-116 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6227-14 | 07128 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4067-70-116 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-116-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
V3D10054 ITEM 1 | 99517 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
39891072 | 35795 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9891072 | 35795 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N-691 PIECE 15 | 35795 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
R72328 | 75755 | 5 | - | C | 1 | - | PA |
R72328 | 1J955 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1446-116 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-116 N304-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N0304 2-116 | 02697 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N304-75-116 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P48026-116 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
H-311-109 PIECE | 92755 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R72328 | 3Z7L8 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
R72328 | 3H244 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
18458P11 | 27618 | 1 | - | 5 | 2 | - | PA |
96906 | 80020 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
101-01400 | 33269 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
568-116-4200-70 | 70901 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
MS28775-116 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS28775-116 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
132414 | 8Z296 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
7377-116 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
20046PC11 | 04613 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V-4417PIECE6 | 52659 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V-5446PIECE12 | 52659 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13207E2359FN12 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | AN |
MS28775-116 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-579-3156 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-579-3156 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-579-3156 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.