Junta tórica
C1A10-39816
0.865 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.895 pulgadas de diámetro exterior, 0.100 pulgadas de diámetro mínimo y 0.106 pulgadas de altura máxima de la sección transversal, 0.669 pulgadas de diámetro mínimo y 0.679 pulgadas de diámetro máximo del orificio central, material de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3002328 | 001JK | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3002328 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10-39816 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10163225 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
17,12X2,62SR822A60 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
17,12X2,62SR822A60A | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS29513-115 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
2-03150 | F3019 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
18-59MIL3-2006- 1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
287-1201P48 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CI-0115 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-115 N602-70 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
SR-822A-60-115 | SW461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5330002483847 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MS29513-115ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL1214806 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS29513-115 | K0058 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SR-822A-60-115 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4115-69 | 91816 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5013-69 | 91816 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
00534J | 86184 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
14580 ITEM 50 4IN | 86184 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2661058B115 | 92003 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
RT253-65-115 | 77969 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6227-13 | 70628 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
457-60-115 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-115-457-60 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
60-P-31-114 | 28486 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
60-P-31-115 | 28486 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N122-65-2-115 | 83259 | E | - | C | 1 | - | KZ |
12490-13 | 11599 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8A9026 | 11599 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
10-39816 | 59501 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10-39816 | 54936 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1793-115 | 91265 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-115 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N0602 2-115 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PX-1775-115 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C-69-115 | 01212 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6227-13 | 76680 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
622713 | 76680 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
40422 | 95201 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
193477 | 62983 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
10-39816 | 77820 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
40422 | 77820 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M-3126 PIECE 44 | 46175 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
10V60-141-115 | 73277 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS29513-115 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
153-1240 | 87662 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C1A10-39816 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
45-1-15 | 91556 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS29513-115 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-115 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
725-70-115 | 96879 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MILP5315MS29513-115 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
MS29513-115 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-248-3847 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-248-3847 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-248-3847 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.