Junta tórica
MILR83248
Diámetro exterior mínimo de 1.302 pulgadas y máximo de 1.334 pulgadas, clasificación de temperatura de -15.0 grados Fahrenheit y 400.0 grados Fahrenheit, 0.100 pulgadas de altura de la sección transversal mínima y máxima de 0.106 pulgadas, diámetro mínimo y máximo del orificio central de 1.102 pulgadas y diámetro máximo del orificio central, porcentaje de elongación máxima de 125, dureza Shore A de 75.0 Clasificación de dureza nominal
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | SE |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
El porcentaje que se estirará el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M83248-1-1-122 | 00GJU | 5 | - | 5 | 2 | - | WU |
10145372 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2-122 V709-90 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-122 V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2993589-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
451231 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
83248/1-122 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8361B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A49626 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-1-122 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-122 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-122 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
AS3209-122 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-122 | A0189 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-122 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248-1-122ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0930019 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
S9413-122 | 99193 | 2 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3799813 FIND 19 | 59364 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
568122-7 | 81400 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3627-7-97-70 | 99166 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
2-122V0747-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-122V1164-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-122V1226-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-122V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
10017001 | 90800 | 1 | - | D | 9 | - | ZZ |
10017003 ITEM 5 | 90800 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10017048 | 90800 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
281250-0008 ITEM 62 | 99657 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4400571-1220 | 99657 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
18106 | 95169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30159 ITEM 22 | 95169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
18106 | 72352 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30159 ITEM 22 | 72352 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1090-41565 ITEM 15 | 07270 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
15094-41655 ITEM 20 | 07270 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
15095-41525 ITEM 14 | 07270 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
15098-41540 ITEM 15 | 07270 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
15099-41550 ITEM 21 | 07270 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
32122D | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
649-393-122-0 | 58828 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
121-00122-03 | 79470 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACP11P122 | 77272 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
AS3209 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-122 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS3209-122 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-122 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-167-5111 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-167-5111 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-167-5111 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.