Junta tórica
LL-1554 REV B ITEM 9.4
Diámetro exterior mínimo y máximo de 1.362 pulgadas, diámetro exterior de -15.0 grados Fahrenheit y 400.0 grados Fahrenheit, altura de la sección transversal mínima de 0.067 pulgadas y máxima de 0.073 pulgadas, diámetro mínimo y máximo del orificio central de 1.228 pulgadas y 1.250 pulgadas máximo, porcentaje de elongación máxima de 125, dureza Shore A de 75.0 Shore Clasificación de dureza nominal
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
El porcentaje que se estirará el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z00.N7423360026TBM | F0086 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
159460026 | D1876 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
159460026 | D9444 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2-026V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RWS-568-026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-026 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
J221P026 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-026 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-026 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
M83248-1-026ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0162977 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1531758-20 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
903231C1 | 66195 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ST1000-026 | 24664 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
ST1000-026 | 81567 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
34665-26 | 55820 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
903231C1 | 55820 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-026V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-026V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-026V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-026V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-026V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST1000-026 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
J221P026 | 99207 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
ST1000-026 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
R01-026 | 55107 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A320112-8 | 80020 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
236285ITEM83 | 99657 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
22105 ITEM 21 | 72166 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B-631-12505-41 | 72166 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
66117-035-020 | 94697 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D631Z557A FIND 49 | 94697 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D631Z558A FIND 49 | 94697 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30115 | 95169 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30151 ITEM 18 | 95169 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30153 ITEM 18 | 95169 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
645001RR026 | 99551 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
30115 | 72352 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30151 ITEM 18 | 72352 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30153 ITEM 18 | 72352 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J221P026 | 07482 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J221P1002 | 07482 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
ST1000-026 | 76005 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS3209 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-026 | 0U583 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-026 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-026 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-026 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M8324871-026 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
NAS1594-026 | 80205 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M83248/1-026 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-166-1025 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-166-1025 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-166-1025 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.