Junta tórica
649-393-024-0
Diámetro exterior mínimo y máximo de 1.171 pulgadas de diámetro exterior, clasificación de temperatura de -15.0 grados Fahrenheit y 400.0 grados Fahrenheit, 0.067 pulgadas de diámetro mínimo y 0.073 pulgadas de altura máxima de la sección, diámetro mínimo y máximo del orificio central de 1.104 pulgadas de 1.104 pulgadas, durómetro Shore de 75.0 una clasificación de dureza nominal, empaquetadura, junta "O" preformada, mil-R-83248, durómetro de 75 nombre de la pieza asignado por la agencia de control
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
El nombre asignado al artículo por la agencia gubernamental u organización comercial que controla el diseño del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10163862 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
8558-556 | F1688 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8558-556 | FA3T0 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-024V747-74 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-024V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-240 77-545-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-240 V884-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
407703 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN103810 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-024 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17413-024 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-024 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NB39802474 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RWS-568-024 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-024 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
M83248-1-024ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MILR2765-024ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5331PL0140814 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
182740 | 66503 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-024 | 66503 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6843333-024 | 73342 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3085-024 | 73342 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-024 V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-024V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-024V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-024V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-024V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117A9007-024 | 99207 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
207545-010 | 88932 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
A320112-18 | 80020 | A | - | E | 8 | - | KE |
J221P024 | 07482 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A48557MRF | 34889 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D49565 ITEM 8 | 34889 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3085-024 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M83248/1-024 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
024-517 | 04171 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
024-17107 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-024 | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
MIL-R-83248/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
M83248/1-024 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-166-1020 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-166-1020 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-166-1020 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.