Tuerca lisa de cierre
F440-1
2B Clase de rosca, dirección de rosca a la derecha, 0.168 pulgadas de diámetro piloto mínimo y 0.171 pulgadas máximo, estilo de tuerca de cierre, 0.055 pulgadas mínimo y 0.060 pulgadas de altura máxima de la tuerca, 0.188 pulgadas de ancho nominal en planos
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Una tuerca que tiene una parte de manguito en su parte inferior, que se puede engarzar o remachar para mantener el artículo en su lugar cuando se inserta en un orificio.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01860 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de la parte utilizada para guiar el artículo y termina en la circunferencia.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10122036 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1132NBS-EXRR | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M45938-4-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
540451-011C | A2608 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5310PL0145294 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
137152 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
5060130-1 | 02859 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
33C803-003 | 04660 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
2572306 | 53711 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2572306 | 10001 | 2 | - | 5 | 9 | - | HD |
334-1561-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
107144-41 | 37695 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
P34N-/062/-F | 86577 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SMB500857-1 | 80063 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
SMC501009-1 | 80063 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
66028-040-12 | 51506 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
C318039179 | 88818 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
134034-003 | 81413 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
C5077290-1 | 57958 | 2 | - | 5 | 9 | - | CU |
63756-3 | 82340 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GN512V440-1 | 26512 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
214770-1 | 16848 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7438964P3 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
F-440-1 | 46384 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
538630-3 | 56878 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
73174-440-4 | 56878 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
538630-3 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
63756-3 | 9Y580 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
M45938/4-3 | 80205 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
10327-003 | 10138 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
M45938/4-3 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-N-45938/4 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-01-044-6569 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-01-044-6569 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-01-044-6569 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.